検索デスク > アーカイブ > データ 2013年

2013年

日本語検索エンジン:検索数

10-12月 1位 2位 3位 4位
2013.12.05 Bing 100.0 Google 95.3 Baidu 85.7 Naver 81.2
2013.11.28 Google 100.0 Bing 97.9 Baidu 93.6 Naver 86.4
2013.11.21 Bing 100.0 Baidu 97.6 Google 96.2 Naver 89.8
2013.11.14 Google 100.0 Bing 98.9 Baidu 87.1 Naver 80.4
2013.11.07 Google 100.0 Bing 56.2 Baidu 54.1 Naver 52.8
2013.10.31 Google 100.0 Bing 51.5 Baidu 51.4 Naver 49.2
2013.10.24 Google 100.0 Baidu 47.3 Naver 46.5 Bing 42.4
2013.10.17 Google 100.0 Baidu 57.1 Naver 56.3 Bing 28.1
2013.10.10 Google 100.0 Baidu 57.1 Naver 56.3 Bing 28.1
2013.10.03 Google 100.0 Baidu 53.7 Naver 49.3 Bing 32.4

7-9月 1位 2位 3位 4位
2013.09.26 Google 100.0 Naver 56.8 Baidu 56.3 Bing 31.6
2013.09.19 Google 100.0 Baidu 55.5 Naver 53.6 Bing 35.9
2013.09.12 Google 100.0 Baidu 53.3 Naver 52.4 Bing 32.3
2013.09.05 Google 100.0 Naver 52.6 Baidu 52.4 Bing 35.7
2013.08.29 Google 100.0 Baidu 57.4 Naver 57.0 Bing 41.2
2013.08.22 Google 100.0 Baidu 63.1 Naver 60.1 Bing 42.9
2013.08.15 Google 100.0 Naver 53.8 Baidu 53.4 Bing 34.7
2013.08.08 Google 100.0 Naver 57.0 Baidu 56.7 Bing 25.0
2013.08.01 Google 100.0 Baidu 61.1 Naver 60.9 Bing 26.0
2013.07.25 Google 100.0 Naver 54.1 Baidu 53.4 Bing 21.8
2013.07.18 Google 100.0 Naver 43.3 Baidu 41.5 Bing 16.7
2013.07.11 Google 100.0 Naver 43.9 Baidu 42.9 Bing 16.1
2013.07.04 Google 100.0 Naver 48.2 Baidu 47.4 Bing 16.8

4-6月 1位 2位 3位 4位
2013.06.27 Google 100.0 Naver 52.1 Baidu 51.4 Bing 6.1
2013.06.20 Google 100.0 Naver 60.8 Baidu 60.2 Bing 21.9
2013.06.06 Google 100.0 Baidu 54.0 Naver 53.9 Bing 7.0
2013.05.30 Google 100.0 Baidu 90.6 Naver 87.1 Bing 14.0
2013.05.23 Google 100.0 Baidu 55.0 Naver 54.8 Bing 7.0
2013.05.02 Google 100.0 Baidu 58.1 Naver 57.6 Bing 6.6
2013.04.25 Google 100.0 Naver 45.1 Baidu 45.0 Bing 5.0
2013.04.18 Google 100.0 Naver 62.6 Baidu 54.9 Bing 9.8
2013.04.11 Google 100.0 Naver 60.1 Baidu 59.2 Bing 10.4
2013.04.04 Google 100.0 Naver 55.5 Baidu 52.1 Bing 8.6

1-3月 1位 2位 3位 4位
2013.03.28 Google 100.0 Naver 53.1 Baidu 50.8 Bing 11.6
2013.03.21 Google 100.0 Naver 79.3 Baidu 78.4 Bing 19.9
2013.03.14 Google 100.0 Naver 59.0 Baidu 53.8 Bing 11.0
2013.03.07 Google 100.0 Baidu 50.5 Naver 45.7 Bing 6.3
2013.02.28 Google 100.0 Baidu 81.1 Naver 72.5 Bing 13.6
2013.02.21 Google 100.0 Baidu 48.9 Naver 44.2 Bing 6.7
2013.02.14 Google 100.0 Baidu 49.7 Naver 45.2 Bing 7.1
2013.02.07 Google 100.0 Baidu 54.0 Naver 48.5 Bing 7.6
2013.01.31 Google 100.0 Baidu 70.7 Naver 63.3 Bing 10.0
2013.01.24 Google 100.0 Baidu 53.6 Naver 48.2 Bing 7.7
2013.01.10 Google 100.0 Baidu 46.0 Naver 39.0 Bing 6.1

海外検索エンジン:検索数

10-12月 1位 2位
2013.12.05 Bing   100.0 Google   96.2
2013.11.28 Bing   100.0 Google   95.1
2013.11.21 Google  100.0 Bing   99.8
2013.11.14 Google  100.0 Bing   96.0
2013.11.07 Google  100.0 Bing   64.5
2013.10.31 Google  100.0 Bing   42.4
2013.10.24 Google  100.0 Bing   34.3
2013.10.17 Google  100.0 Bing   20.7
2013.10.10 Google  100.0 Bing   20.7
2013.10.03 Google  100.0 Bing   28.5

7-9月 1位 2位
2013.9.26 Google  100.0 Bing   26.4
2013.9.19 Google  100.0 Bing   25.2
2013.9.12 Google  100.0 Bing   21.1
2013.9.05 Google  100.0 Bing   25.8
2013.8.29 Google  100.0 Bing   12.5
2013.8.22 Google  100.0 Bing   8.8
2013.8.15 Google  100.0 Bing   7.4
2013.8.08 Google  100.0 Bing   35.4
2013.8.01 Google  100.0 Bing   36.8
2013.7.25 Google  100.0 Bing   21.0
2013.7.18 Google  100.0 Bing   16.0
2013.7.11 Google  100.0 Bing   14.7
2013.7.04 Google  100.0 Bing   16.2

4-6月 1位 2位
2013.6.27 Google  100.0 Bing   4.8
2013.6.20 Google  100.0 Bing   22.2
2013.6.06 Google  100.0 Bing   4.5
2013.5.30 Google  100.0 Bing   9.0
2013.5.23 Google  100.0 Bing   5.4
2013.5.02 Google  100.0 Bing   5.6
2013.4.25 Google  100.0 Bing   3.7
2013.4.18 Google  100.0 Bing   5.1
2013.4.11 Google  100.0 Bing   5.6
2013.4.04 Google  100.0 Bing   4.3

1-3月 1位 2位
2013.3.28 Google  100.0 Bing   6.9
2013.3.21 Google  100.0 Bing   10.7
2013.3.14 Google  100.0 Bing   9.7
2013.3.07 Google  100.0 Bing   4.0
2013.2.28 Google  100.0 Bing   9.7
2013.2.21 Google  100.0 Bing   4.4
2013.2.14 Google  100.0 Bing   4.3
2013.2.07 Google  100.0 Bing   7.9
2013.1.31 Google  100.0 Bing   12.8
2013.1.24 Google  100.0 Bing   8.5
2013.1.10 Google  100.0 Bing   4.2