検索デスク > アーカイブ > データ 2005年

2005年

1--6月 Google Naver Yahoo Ask.jp Infoseek MSN
2005.01.05 100.0* 87.9* 81.8* 76.5* 64.5* 61.7*

日本語検索エンジン:検索数

10--12月 日本語 Web全体
1位 2位 3位 4位 1位 2位 3位
2005.12.29 google 100.0 ask 66.1 msn 48.5 iseek 9.4 yahoo 100.0 google 21.7 msn 4.0
2005.12.22 google 100.0 ask 62.0 msn 53.2 iseek 9.1 yahoo 100.0 google 26.5 msn 6.2
2005.12.15 google 100.0 ask 61.9 msn 54.3 iseek 9.9 yahoo 100.0 google 23.0 msn 5.6
2005.12.08 google 100.0 ask 61.1 msn 54.3 iseek 9.4 yahoo 100.0 google 22.7 msn 5.2
2005.12.01 google 100.0 ask 71.1 msn 62.9 iseek 11.3 yahoo 100.0 google 19.6 msn 5.6
2005.11.24 google 100.0 ask 71.8 msn 63.2 iseek 11.2 yahoo 100.0 google 19.6 msn 5.5
2005.11.17 google 100.0 ask 61.3 msn 52.8 iseek 9.4 yahoo 100.0 google 24.9 msn 6.5
2005.11.10 google 100.0 ask 58.1 msn 53.8 iseek 9.7 yahoo 100.0 google 21.5 msn 5.8
2005.11.03 google 100.0 ask 63.1 msn 55.4 iseek 9.9 yahoo 100.0 google 19.7 msn 5.8
2005.10.27 google 100.0 msn 71.6 ask 71.4 iseek 13.2 yahoo 100.0 google 21.2 msn 6.6
2005.10.20 google 100.0 ask 58.2 msn 47.2 iseek 8.8 yahoo 100.0 google 31.8 msn 7.7
2005.10.13 google 100.0 ask 60.5 msn 49.0 iseek 9.4 yahoo 100.0 google 32.8 msn 8.9
2005.10.06 google 100.0 ask 59.7 msn 50.4 iseek 9.0 yahoo 100.0 google 28.0 msn 7.8

7--9月 日本語 Web全体
1位 2位 3位 4位 1位 2位 3位 4位
2005.9.29 google 100.0 msn 63.4 ask 57.2 iseek 9.0 yahoo 100.0 google 21.0 msn 7.4 ---
2005.9.22 google 100.0 ask 65.4 msn 61.1 iseek 10.5 yahoo 100.0 google 20.5 msn 6.6 ---
2005.9.08 google 100.0 ask 53.2 msn 45.0 iseek 8.6 yahoo 100.0 google 22.3 msn 5.8 ---
2005.9.01 ask 100.0 msn 91.4 google 73.2 iseek 17.1 yahoo 100.0 google 7.9 msn 5.8 ---
2005.8.25 ask 100.0 msn 94.0 google 83.5 iseek 19.0 yahoo 100.0 google 8.8 msn 6.0 ----
2005.8.18 ask 100.0 msn 93.7 google 81.8 iseek 28.6 yahoo 100.0 google 11.4 msn 6.0 ----
2005.8.11 msn 100.0 google 92.9 ask 90.0 iseek 31.6 yahoo 100.0 google 8.1 msn 5.9 ----
2005.8.04 msn 100.0 ask 88.6 google 86.1 iseek 31.0 yahoo 100.0 google 9.2 msn 6.4 ----
2005.7.28 msn 100.0 ask 88.6 google 82.8 iseek 30.5 yahoo 100.0 google 17.8 frs 13.6 msn 12.7
2005.7.21 msn 100.0 ask 89.1 google 84.1 iseek 30.1 yahoo 100.0 google 17.7 frs 13.9 msn 12.7
2005.7.14 msn 100.0 ask 88.8 google 83.7 iseek 30.1 yahoo 100.0 google 19.6 frs 13.7 msn 13.6
2005.7.07 msn 100.0 ask 89.1 google 82.4 iseek 31.0 yahoo 100.0 google 18.8 frs 13.7 msn 13.6

4--6月 日本語 Web全体
msn google ask seek yahoo google fresh msn
検索数 100.0 96.8 92.6 32.5 100.0 18.3 13.7 12.7
2005.6.30 38,852 48,619 40,034 11,949 392,100 40,592 54,797 25,889
2005.6.23 36,658 33,102 40,018 11,909 399,697 32,320 55,752 25,955
2005.6.16 37,606 39,169 39,604 11,812 150,037 38,715 59,728 23,823
2005.6.09 37,426 42,888 40,368 11,669 157,614 41,493 62,212 23,875
2005.6.02 37,574 79,874 40,173 11,566 147,019 119,188 57,124 22,645
2005.5.19 37,413 35,775 40,287 10,670 135,516 38,125 52,943 22,000
2005.5.12 37,376 38,680 40,307 10,627 134,959 55,066 52,430 23,778
2005.5.05 37,802 31,927 40,847 10,576 201,843 37,112 52,719 21,115
2005.4.28 37,511 37,072 40,408 10,392 199,582 41,901 52,663 ------
2005.4.22 37,590 49,176 36,570 10,320 191,257 40,584 50,570 21,630
2005.4.15 37,391 33,397 36,732 10,321 193,803 39,840 50,631 23,697
2005.4.08 37,400 74,380 36,898 10,297 190,509 86,410 49,970 23,710
2005.4.01 38,005 34,430 36,898 10,262 146,025 49,761 37,789 22,603

1--3月 日本語 Web全体
msn google ask seek naver yahoo google fresh msn
検索数 100.0 93.6 85.9 28.0 ---- 100.0 42.1 26.3 24.0
2005.3.25 38,139 35,668 36,898 10,209 -- 150,737 48,561 39,818 23,911
2005.3.18 37,930 43,022 21,388 10,156 -- 147,537 43,707 39,091 23,895
2005.3.11 38,172 53,142 21,387 10,094 -- 133,641 58,165 35,494 23,951
2005.3.04 37,629 58,272 21,387 10,056 -- 128,952 55,463 33,694 21,654
2005.2.25 37,624 41,856 21,353 10,037 -- 128,554 117,112 33,903 23,854
2005.2.18 37,980 32,424 21,052 10,315 -- 78,139 43,560 33,632 22,189
2005.2.11 37,790 32,326 17,833 10,245 -- 78,689 43,261 33,560 23,779
2005.2.4 37,999 55,823 17,833 10,203 終了 76,957 114,249 33,127 23,992
2005.1.28 37,889 54,703 17,833 10,132 28,014 77,316 112,448 33,372 23,865
2005.1.21 37,683 55,066 17,797 10,102 28,014 76,316 113,851 32,854 20,416
2005.1.14 37,815 52,265 17,790 10,070 28,014 76,666 113,164 32,938 23,486
2005.1.7 37,176 52,404 17,783 10,044 28,014 76,056 111,835 32,510 22,890

海外検索エンジン:検索数

10--12月 1位 2位 3位 4位 5位
2005.12.29 Yahoo! 100.0 Google 80.8 MSN 25.1 Ask 19.8 A9 8.0
2005.12.22 Yahoo! 100.0 Google 79.3 MSN 24.3 Ask 19.6 A9 7.7
2005.12.15 Yahoo! 100.0 Google 77.5 MSN 22.8 Ask 18.4 A9 7.8
2005.12.08 Yahoo! 100.0 Google 77.2 MSN 22.1 Ask 16.7 A9 7.6
2005.12.01 Yahoo! 100.0 Google 77.2 MSN 23.1 Ask 17.1 A9 7.4
2005.11.24 Yahoo! 100.0 Google 78.4 MSN 23.6 Ask 17.3 A9 7.6
2005.11.17 Yahoo! 100.0 Google 79.4 MSN 23.3 Ask 17.1 A9 7.6
2005.11.10 Yahoo! 100.0 Google 74.7 MSN 22.4 Ask 16.2 A9 7.4
2005.11.03 Yahoo! 100.0 Google 76.9 MSN 24.1 Ask 16.1 A9 7.6
2005.10.27 Yahoo! 100.0 Google 73.0 MSN 22.8 Ask 18.1 A9 7.1
2005.10.20 Yahoo! 100.0 Google 75.1 MSN 23.1 Ask 18.1 A9 7.3
2005.10.13 Yahoo! 100.0 Google 75.5 MSN 22.5 Ask 18.5 A9 7.3
2005.10.06 Yahoo! 100.0 Google 78.0 MSN 23.3 Ask 19.3 A9 7.3

7--9月 Yahoo Google MSN Teoma a9
指 数 100.0 77.1 23.7 20.4 7.6
2005.9.29 4,510,520 3,629,590 1,238,893 907,863 338,522
2005.9.22 4,463,540 3,552,430 1,254,312 906,857 333,985
2005.9.08 4,509,780 3,597,970 1,255,136 780,367 316,493
2005.9.01 4,523,530 1,315,010 1,250,090 770,590 326,102
2005.8.25 4,291,060 1,298,800 1,243,541 692,791 339,799
2005.8.18 4,273,300 1,333,690 1,242,810 728,992 326,799
2005.8.11 4,379,060 1,285,720 1,225,034 731,710 328,772
2005.8.04 4,177,010 1,386,900 1,243,557 731,414 338,081
2005.7.28 2,006,250 1,340,190 1,238,636 740,491 349,472
2005.7.21 1,971,910 1,306,380 1,240,092 676,453 327,421
2005.7.14 1,753,300 1,316,730 1,235,930 675,437 326,884
2005.7.07 1,739,880 1,340,280 1,246,634 675,526 331,167

4--6月 Yahoo Google MSN Teoma a9
指 数 100.0 76.5 57.9 39.6 20.9
2005.6.30 1,740,040 1,370,320 1,248,955 676,360 339,436
2005.6.23 1,794,640 1,305,920 1,258,649 675,294 318,471
2005.6.16 1,611,050 1,318,440 1,201,776 681,884 335,151
2005.6.09 1,630,680 1,328,640 686,010 680,128 358,720
2005.6.02 1,632,380 1,296,470 1,274,785 681,531 431,184
2005.5.19 1,567,480 1,403,410 1,169,447 669,788 562,905
2005.5.12 1,564,750 1,425,270 1,208,619 668,014 478,295
2005.5.05 1,519,070 1,521,240 2,211,214 669,202 309,120
2005.4.28 1,531,810 1,285,550 4,190,246 669,149 499,352
2005.4.22 1,306,680 1,485,780 1,309,398 669,751 472,926
2005.4.15 1,305,040 1,571,500 1,308,805 695,374 455,862
2005.4.08 1,168,610 1,571,180 1,019,375 695,432 364,093
2005.4.01 713,724 1,266,450 1,317,846 694,767 206,510

1--3月 Yahoo MSN Google Teoma a9 WiseNut
指 数 100.0 71.3 35.0 34.1 20.3 4.0
2005.3.25 1,386,170 1,311,381 308,720 479,931 277,656 57,355
2005.3.18 1,388,520 1,307,923 626,756 478,414 284,031 63,993
2005.3.11 1,366,970 1,132,435 659,433 491,371 281,234 75,690
2005.3.04 1,373,800 1,032,312 641,093 490,559 226,464 75,790
2005.2.25 1,371,570 1,136,302 306,150 490,443 289,444 75,790
2005.2.18 659,000 1,242,770 302,860 491,928 289,746 75,789
2005.2.11 662,520 1,303,638 302,590 551,424 287,695 75,790
2005.2.4 657,532 1,242,963 309,510 545,549 285,905 75,790
2005.1.28 657,205 1,245,600 310,500 550,989 282,956 75,774
2005.1.21 657,380 1,228,850 309,470 553,871 282,383 75,771
2005.1.14 656,760 1,218,921 331,640 471,882 282,383 75,764
2005.1.7 655,809 1,196,947 334,650 474,072 270,079 75,764