2006年
日本語検索エンジン:検索評価
| 2006年 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 
| 2006.1.26 | Google  100.0 | Yahoo!  99.2 | MSN  84.5 | Ask.jp  84.3 | 
日本語検索エンジン:検索数
| 10--12月 | 日本語 |  | Web全体 | 
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |  | 1位 | 2位 | 3位 | 
| 2006.12.28 | Google  100.0 | Ask.jp  71.4 | MSN  58.7 | Iseek  3.7 |  | Yahoo!  100.0 | Google   97.3 | MSN  7.5 | 
| 2006.12.21 | Google  100.0 | Ask.jp   94.3 | MSN  69.7 | Iseek  4.5 |  | Google  100.0 | Yahoo!   99.1 | MSN  8.0 | 
| 2006.12.14 | Ask.jp  100.0 | Google   84.0 | MSN  74.9 | Iseek  4.8 |  | Google  100.0 | Yahoo!   75.7 | MSN  6.2 | 
| 2006.12.07 | Google  100.0 | Ask.jp  50.2 | MSN  38.1 | Iseek  2.2 |  | Google  100.0 | Yahoo!   74.2 | MSN  5.4 | 
| 2006.11.30 | Google  100.0 | Ask.jp  64.8 | MSN  46.8 | Iseek  2.7 |  | Google  100.0 | Yahoo!   98.9 | MSN  7.1 | 
| 2006.11.23 | Google  100.0 | Ask.jp  64.6 | MSN  51.1 | Iseek  2.7 |  | Yahoo!  100.0 | Google   95.1 | MSN  7.3 | 
| 2006.11.16 | Google  100.0 | Ask.jp  35.4 | MSN  31.2 | Iseek  1.6 |  | Google  100.0 | Yahoo!   72.8 | MSN  5.6 | 
| 2006.11.09 | Google  100.0 | Ask.jp  34.5 | MSN  28.8 | Iseek  3.6 |  | Google  100.0 | Yahoo!   80.4 | MSN  7.8 | 
| 2006.11.02 | Google  100.0 | Ask.jp  21.9 | MSN  19.8 | Iseek  2.6 |  | Google  100.0 | Yahoo!   84.8 | MSN  4.4 | 
| 2006.10.26 | Google  100.0 | Ask.jp  18.0 | MSN  16.6 | Iseek  3.2 |  | Google  100.0 | Yahoo!   97.3 | MSN  5.5 | 
| 2006.10.19 | Google  100.0 | Ask.jp  14.5 | MSN  13.7 | Iseek  2.6 |  | Google  100.0 | Yahoo!   97.1 | MSN  6.1 | 
| 2006.10.12 | Google  100.0 | Ask.jp   6.7 | MSN   6.5 | Iseek  1.1 |  | Google  100.0 | Yahoo!   86.7 | MSN  3.8 | 
| 2006.10.05 | Google  100.0 | Ask.jp   6.7 | MSN   6.5 | Iseek  1.1 |  | Google  100.0 | Yahoo!   86.7 | MSN  3.8 | 
| 7--9月 | 日本語 |  | Web全体 | 
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |  | 1位 | 2位 | 3位 | 
| 2006.9.28 | Google  100.0 | Ask.jp   6.7 | MSN   6.5 | Iseek  1.1 |  | Google  100.0 | Yahoo!   86.7 | MSN  3.8 | 
| 2006.9.21 | Google  100.0 | Ask.jp   7.2 | MSN   6.8 | Iseek  1.1 |  | Google  100.0 | Yahoo!   87.5 | MSN  4.0 | 
| 2006.9.14 | Google  100.0 | Ask.jp   7.1 | MSN   6.9 | Iseek  1.1 |  | Google  100.0 | Yahoo!   86.6 | MSN  4.0 | 
| 2006.9.07 | Google  100.0 | Ask.jp   7.1 | MSN   6.9 | Iseek  1.1 |  | Google  100.0 | Yahoo!   86.6 | MSN  4.0 | 
| 2006.8.31 | Google  100.0 | Ask.jp   9.6 | MSN   8.4 | Iseek  1.4 |  | Yahoo!  100.0 | Google   97.1 | MSN  4.4 | 
| 2006.8.24 | Google  100.0 | Ask.jp  12.4 | MSN  10.9 | Iseek  1.9 |  | Yahoo!  100.0 | Google   81.2 | MSN  4.9 | 
| 2006.8.17 | Google  100.0 | Ask.jp  13.4 | MSN  11.0 | Iseek  1.9 |  | Yahoo!  100.0 | Google   78.4 | MSN  4.8 | 
| 2006.8.10 | Google  100.0 | Ask.jp  11.0 | MSN   9.2 | Iseek  1.6 |  | Yahoo!  100.0 | Google   88.5 | MSN  4.6 | 
| 2006.8.03 | Google  100.0 | Ask.jp  15.5 | MSN  13.0 | Iseek  2.2 |  | Yahoo!  100.0 | Google   63.0 | MSN  4.9 | 
| 2006.7.27 | Google  100.0 | Ask.jp  12.8 | MSN  10.4 | Iseek  1.8 |  | Google  100.0 | Yahoo!   95.7 | MSN  5.7 | 
| 2006.7.20 | Google  100.0 | Ask.jp  12.9 | MSN  10.8 | Iseek  1.8 |  | Google  100.0 | Yahoo!   98.8 | MSN  6.3 | 
| 2006.7.13 | Google  100.0 | Ask.jp  14.0 | MSN  11.8 | Iseek  1.9 |  | Yahoo!  100.0 | Google  100.0 | MSN  6.0 | 
| 2006.7.06 | Google  100.0 | Ask.jp  12.9 | MSN  10.8 | Iseek  1.8 |  | Yahoo!  100.0 | Google   96.6 | MSN  6.1 | 
| 4--6月 | 日本語 |  | Web全体 | 
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |  | 1位 | 2位 | 3位 | 
| 2006.6.29 | Google  100.0 | Ask.jp  15.0 | MSN  12.4 | Iseek  2.3 |  | Yahoo!  100.0 | Google   55.3 | MSN  6.3 | 
| 2006.6.22 | Google  100.0 | Ask.jp  15.3 | MSN  13.4 | Iseek  2.4 |  | Yahoo!  100.0 | Google   95.3 | MSN  6.3 | 
| 2006.6.15 | Google  100.0 | Ask.jp   8.4 | MSN   7.9 | Iseek  1.4 |  | Google  100.0 | Yahoo!   61.0 | MSN  3.5 | 
| 2006.6.08 | Google  100.0 | Ask.jp  14.5 | MSN  13.3 | Iseek  2.4 |  | Yahoo!  100.0 | Google   75.1 | MSN  6.1 | 
| 2006.6.01 | Google  100.0 | Ask.jp  10.5 | MSN  9.79 | Iseek  1.8 |  | Google  100.0 | Yahoo!   98.7 | MSN  5.5 | 
| 2006.5.25 | Google  100.0 | Ask.jp  10.2 | MSN   9.1 | Iseek  1.8 |  | Google  100.0 | Yahoo!   86.8 | MSN  5.2 | 
| 2006.5.18 | Google  100.0 | Ask.jp   9.8 | MSN   7.6 | Iseek  1.7 |  | Google  100.0 | Yahoo!   83.4 | MSN  4.8 | 
| 2006.5.11 | Google  100.0 | Ask.jp  12.1 | MSN   9.5 | Iseek  2.0 |  | Google  100.0 | Yahoo!   72.2 | MSN  4.1 | 
| 2006.5.04 | Google  100.0 | Ask.jp   8.7 | MSN   6.9 | Iseek  1.5 |  | Google  100.0 | Yahoo!   73.6 | MSN  4.4 | 
| 2006.4.27 | Google  100.0 | Ask.jp   8.4 | MSN   7.6 | Iseek  1.6 |  | Google  100.0 | Yahoo!   77.3 | MSN  4.7 | 
| 2006.4.20 | Google  100.0 | Ask.jp  15.4 | MSN  14.3 | Iseek  2.8 |  | Google  100.0 | Yahoo!   79.9 | MSN  4.7 | 
| 2006.4.13 | Google  100.0 | Ask.jp   7.8 | MSN   7.2 | Iseek  1.5 |  | Google  100.0 | Yahoo!   82.5 | MSN  5.0 | 
| 2006.4.06 | Google  100.0 | Ask.jp   9.0 | MSN   8.0 | Iseek  1.5 |  | Google  100.0 | Yahoo!   79.4 | MSN  4.7 | 
| 1--3月 | 日本語 |  | Web全体 | 
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |  | 1位 | 2位 | 3位 | 
| 2006.3.30 | Google  100.0 | Ask.jp   8.2 | MSN   7.3 | Iseek  1.4 |  | Google  100.0 | Yahoo!   75.7 | MSN  4.5 | 
| 2006.3.23 | Google  100.0 | Ask.jp   9.4 | MSN   8.2 | Iseek  1.6 |  | Google  100.0 | Yahoo!   84.8 | MSN  5.5 | 
| 2006.3.16 | Google  100.0 | Ask.jp   7.8 | MSN   7.1 | Iseek  1.3 |  | Yahoo!  100.0 | Google  89.0 | MSN  4.0 | 
| 2006.3.09 | Google  100.0 | Ask.jp  59.3 | MSN  43.7 | Iseek  8.9 |  | Yahoo!  100.0 | Google  72.3 | MSN  3.8 | 
| 2006.3.02 | Google  100.0 | Ask.jp  65.7 | MSN  54.4 | Iseek  9.7 |  | Yahoo!  100.0 | Google  23.2 | MSN  4.3 | 
| 2006.2.23 | Google  100.0 | Ask.jp  65.7 | MSN  54.4 | Iseek  9.7 |  | Yahoo!  100.0 | Google  23.2 | MSN  4.3 | 
| 2006.2.16 | Google  100.0 | Ask.jp  65.7 | MSN  54.1 | Iseek  9.7 |  | Yahoo!  100.0 | Google  23.2 | MSN  4.3 | 
| 2006.2.09 | Google  100.0 | Ask.jp  65.8 | MSN  47.5 | Iseek  9.7 |  | Yahoo!  100.0 | Google  22.9 | MSN  4.2 | 
| 2006.2.02 | Google  100.0 | Ask.jp  65.8 | MSN  47.2 | Iseek  9.7 |  | Yahoo!  100.0 | Google  23.2 | MSN  4.2 | 
| 2006.1.26 | Google  100.0 | Ask.jp  66.5 | MSN  47.9 | Iseek  9.7 |  | Yahoo!  100.0 | Google  23.2 | MSN  4.3 | 
| 2006.1.19 | Google  100.0 | Ask.jp  66.0 | MSN  47.9 | Iseek  9.8 |  | Yahoo!  100.0 | Google  21.8 | MSN  4.0 | 
| 2006.1.12 | Google  100.0 | Ask.jp  66.0 | MSN  47.9 | Iseek  9.8 |  | Yahoo!  100.0 | Google  23.0 | MSN  4.2 | 
| 2006.1.05 | Google  100.0 | Ask.jp  62.2 | MSN  45.2 | Iseek  8.7 |  | Yahoo!  100.0 | Google  22.8 | MSN  4.2 | 
海外検索エンジン:検索数
| 10--12月 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 
| 2006.12.28 | Google  100.0 | Yahoo!  94.4 | Amazon  34.1 | MSN  33.9 | Ask  28.3 | 
| 2006.12.21 | Google  100.0 | Yahoo!  79.6 | Amazon  28.2 | MSN  28.1 | Ask  23.8 | 
| 2006.12.14 | Google  100.0 | Yahoo!  82.2 | Amazon  28.5 | MSN  28.2 | Ask  24.7 | 
| 2006.12.07 | Google  100.0 | Yahoo!  83.1 | Amazon  29.6 | MSN  29.5 | Ask  25.7 | 
| 2006.11.23 | Google  100.0 | Yahoo!  77.8 | MSN  29.5 | Amazon  29.3 | Ask  24.7 | 
| 2006.11.16 | Google  100.0 | Yahoo!  53.0 | MSN  20.5 | Amazon  20.6 | Ask  16.6 | 
| 2006.11.09 | Google  100.0 | Yahoo!  53.7 | MSN  19.8 | Amazon  19.8 | Ask  16.9 | 
| 2006.11.02 | Google  100.0 | Yahoo!  53.2 | MSN  20.0 | Amazon  19.9 | Ask  17.0 | 
| 2006.10.26 | Google  100.0 | Yahoo!  69.4 | MSN  19.7 | Amazon  19.7 | Ask  16.7 | 
| 2006.10.19 | Google  100.0 | Yahoo!  72.4 | MSN  19.7 | Amazon  19.7 | Ask  16.7 | 
| 2006.10.12 | Google  100.0 | Yahoo!  93.6 | MSN  25.7 | Amazon  24.2 | Ask  21.2 | 
| 2006.10.05 | Google  100.0 | Yahoo!  97.3 | MSN  26.5 | Amazon  26.5 | Ask  20.8 | 
| 7--9月 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 
| 2006.9.28 | Google  100.0 | Yahoo!  98.8 | MSN  25.6 | Amazon  25.6 | Ask  20.2 | 
| 2006.9.21 | Google  100.0 | Yahoo!  99.9 | MSN  25.8 | Amazon  25.8 | Ask  20.4 | 
| 2006.9.14 | Google  100.0 | Yahoo!  89.6 | MSN  24.8 | Amazon  24.3 | Ask  19.7 | 
| 2006.9.07 | Google  100.0 | Yahoo!  89.6 | MSN  24.8 | Amazon  24.3 | Ask  19.7 | 
| 2006.8.31 | Google  100.0 | Yahoo!  62.7 | Amazon  18.0 | MSN  17.9 | Ask  14.4 | 
| 2006.8.24 | Google  100.0 | Yahoo!  60.2 | MSN  18.0 | Amazon  17.9 | Ask  14.2 | 
| 2006.8.17 | Google  100.0 | Yahoo!  62.2 | Amazon  19.3 | MSN  19.3 | Ask  14.8 | 
| 2006.8.10 | Google  100.0 | Yahoo!  64.3 | Amazon  19.6 | MSN  19.6 | Ask  14.7 | 
| 2006.8.03 | Google  100.0 | Yahoo!  59.8 | Amazon  17.6 | MSN  16.6 | Ask  13.2 | 
| 2006.7.27 | Google  100.0 | Yahoo!  44.1 | Amazon  17.5 | MSN  17.5 | Ask  13.1 | 
| 2006.7.20 | Google  100.0 | Yahoo!  47.2 | Amazon  17.5 | MSN  17.5 | Ask  13.1 | 
| 2006.7.13 | Google  100.0 | Yahoo!  46.3 | Amazon  17.2 | MSN  17.0 | Ask  11.8 | 
| 2006.7.06 | Google  100.0 | Yahoo!  37.7 | Amazon  14.1 | MSN  14.0 | Ask   9.7 | 
| 4--6月 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 
| 2006.6.29 | Google  100.0 | Yahoo!  47.3 | Amazon  17.4 | MSN  16.3 | Ask  11.8 | 
| 2006.6.22 | Google  100.0 | Yahoo!  60.3 | MSN  23.1 | Amazon  22.9 | Ask  15.1 | 
| 2006.6.15 | Google  100.0 | Yahoo!  45.9 | MSN  16.3 | Amazon  16.3 | Ask  12.2 | 
| 2006.6.08 | Google  100.0 | Yahoo!  57.2 | Amazon  22.6 | MSN  21.8 | Ask  14.1 | 
| 2006.6.01 | Google  100.0 | Yahoo!  55.2 | Amazon  22.0 | MSN  21.2 | Ask  14.2 | 
| 2006.5.25 | Google  100.0 | Yahoo!  51.0 | Amazon  21.9 | MSN  21.3 | Ask  14.3 | 
| 2006.5.18 | Google  100.0 | Yahoo!  36.3 | MSN  15.0 | Amazon  14.9 | Ask  10.1 | 
| 2006.5.11 | Google  100.0 | Yahoo!  35.3 | MSN  15.2 | Amazon  14.2 | Ask   9.8 | 
| 2006.5.04 | Google  100.0 | Yahoo!  29.2 | MSN  11.8 | Amazon  11.8 | Ask   8.3 | 
| 2006.4.27 | Google  100.0 | Yahoo!  51.2 | MSN  23.1 | Amazon  16.0 | Ask  14.3 | 
| 2006.4.20 | Google  100.0 | Yahoo!  50.2 | MSN  22.0 | Ask  15.0 | Amazon  13.8 | 
| 2006.4.13 | Google  100.0 | Yahoo!  32.4 | MSN  13.8 | Amazon  10.6 | Ask   8.8 | 
| 2006.4.06 | Google  100.0 | Yahoo!  32.2 | MSN  14.3 | Amazon  10.6 | Ask   9.2 | 
| 1--3月 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 
| 2006.3.30 | Google  100.0 | Yahoo!  34.1 | MSN  15.1 | Ask   9.8 | Amazon   7.4 | 
| 2006.3.23 | Google  100.0 | Yahoo!  34.3 | MSN  25.1 | Ask   9.5 | Amazon   6.8 | 
| 2006.3.16 | Google  100.0 | Yahoo!  49.9 | MSN  14.5 | Ask   9.5 | Amazon   6.6 | 
| 2006.3.09 | Yahoo!  100.0 | Google  71.7 | MSN  25.1 | Ask  16.7 | Amazon  15.2 | 
| 2006.3.02 | Yahoo!  100.0 | Google  71.9 | MSN  25.1 | Ask  18.4 | Amazon  12.2 | 
| 2006.2.23 | Google  100.0 | Yahoo!  75.5 | MSN  22.5 | Ask  15.4 | Amazon  15.2 | 
| 2006.2.16 | Google  100.0 | Yahoo!  73.9 | MSN  22.6 | Ask  15.5 | Amazon  14.1 | 
| 2006.2.09 | Yahoo!  100.0 | Google  80.0 | MSN  27.1 | Ask  20.5 | Amazon  19.1 | 
| 2006.2.02 | Google  100.0 | Yahoo!  77.0 | MSN  20.6 | Ask  15.6 | Amazon  5.7 | 
| 2006.1.26 | Yahoo!  100.0 | Google  77.7 | MSN  25.9 | Ask  20.0 | Amazon  18.2 | 
| 2006.1.19 | Yahoo!  100.0 | Google  79.3 | MSN  26.2 | Ask  20.5 | Amazon  8.3 | 
| 2006.1.12 | Yahoo!  100.0 | Google  85.2 | MSN  26.6 | Ask  21.1 | Amazon  8.5 | 
| 2006.1.05 | Yahoo!  100.0 | Google  86.5 | MSN  27.7 | Ask  21.3 | Amazon  8.4 |