検索デスク > アーカイブ > データ 1998年

1998年

日本語検索エンジン:検索数 単位:1,000

10--12月 goo inav seek lycs alta ring exct
指 数 100 95 86 84 81 74 27
98.12.27 1,041,415 992,425 894,055 879,642 858,468 772,840 276,256
98.12.20 991,937 992,425 815,000 879,642 858,468 772,840 275,668
98.12.13 991,937 992,425 659,276 879,642 849,769 772,840 264,641
98.12.06 991,937 992,425 558,240 879,642 868,132 612,729 264,641
Service goo inav lycs alta seek ring* exct
98.11.29 1,001,686 915,124 879,642 802,281 522,752 418,703 264,641
98.11.22 1,001,686 915,124 879,642 812,288 486,672 418,703 264,641
98.11.15 1,001,686 915,124 879,642 827,429 483,451 418,703 264,641
98.11.08 964,311 915,124 879,642 835,637 464,620 266,958 264,641
98.11.01 964,220 915,124 879,642 844,038 456,477 --- 264,641
Service goo lycs alta inav seek exct --
98.10.25 916,455 879,642 854,974 693,962 471,450 264,641 --
98.10.18 916,455 870,731 796,458 697,521 417,713 257,221 --
98.10.11 964,319 870,731 796,218 697,521 416,339 257,221 --
98.10.04 859,387 870,731 939,740 697,521 391,634 257,221 --

7--9月 alta inav goo lycs seek exct
指 数 100 84 76 63 47 28
98.09.27 918,900 772,935 699,162 580,367 432,901 257,221
98.09.20 943,673 772,935 682,430 580,367 447,711 259,549
98.09.13 799,142 872,082 783,278 580,367 447,335 259,549
98.09.06 893,613 872,082 961,335 580,367 460,956 259,549
Service goo alta inav lycs seek exct
98.08.30 961,335 908,865 872,082 580,367 485,314 259,549
98.08.23 850,922 896,677 872,082 580,367 484,914 250,815
98.08.16 850,922 896,320 872,029 580,367 484,473 142,902
98.08.09 850,922 739,774 872,029 580,367 483,899 199,410
98.08.02 850,922 753,356 872,029 580,367 484,449 192,955
Service inav alta goo lycs seek exct
98.07.26 872,029 746,100 658,319 580,367 482,327 189,208
98.07.19 625,313 774,360 658,319 580,367 481,844 189,208
98.07.12 625,313 798,320 774,292 580,367 480,028 176,014
98.07.05 625,313 849,415 774,292 580,367 480,028 176,014

4--6月 alta goo inav seek exct open odin
指 数 100 90 84 56 21 21 13
98.06.28 851,389 765,620 712,724 479,054 177,376 177,160 107,233
98.06.21 851,736 720,326 712,724 478,789 177,376 177,160 107,233
98.06.14 851,418 765,558 712,724 478,666 188,513 177,160 107,233
98.06.07 851,700 765,558 712,724 478,284 188,513 177,160 107,233
Service alta goo inav seek exct open odin
98.05.31 844,167 765,558 712,724 479,254 192,585 177,160 107,233
98.05.24 580,712 719,740 712,724 478,657 192,585 177,160 107,233
98.05.17 629,265 809,419 712,724 479,649 206,883 177,160 107,233
98.05.10 627,498 778,840 712,724 479,852 241,949 177,160 76,072
98.05.03 627,602 778,840 712,724 437,568 241,949 177,160 76,072
Service goo inav alta* seek exct open odin
98.04.26 778,840 712,724 631,999 415,467 226,734 177,160 76,072
98.04.19 778,840 712,724 677,537 414,945 226,734 177,160 76,072
98.04.12 745,582 533,273 621,884 433,444 226,734 177,160 76,072
98.04.05 745,582 533,273 667,573 400,390 226,734 177,160 76,072

1--3月 goo inav seek exct open odin
指 数 100 72 50 30 24 10
98.03.29 745,582 533,273 374,788 225,345 177,160 76,072
98.03.22 521,257 533,273 336,016 225,345 177,160 76,072
98.03.15 521,257 533,273 293,302 225,828 177,160 76,072
98.03.08 521,257 533,273 477,491 226,900 177,160 76,072
98.03.01 521,257 533,273 477,324 226,900 177,160 76,072
Service inav goo seek exct open odin
98.02.22 542,233 521,257 477,825 205,235 177,160 76,072
98.02.15 496,133 503,714 455,313 205,235 121,289 76,072
98.02.08 496,133 503,714 455,025 232,722 121,289 76,072
98.02.01 496,133 503,714 453,570 232,722 121,289 76,072
Service goo seek inav exct open odin
98.01.25 515,286 468,359 276,747 232,722 89,997 76,072
98.01.18 515,286 453,664 276,747 232,722 89,997 76,072
98.01.11 515,286 453,664 276,747 145,865 67,689 76,072
98.01.04 520,597 452,937 276,747 145,865 67,689 31,570

海外検索エンジン:検索数 単位:1,000

10--12月 Iseek AltaV NLSch HotBot MSN Excite Yahoo Planet
指 数 100 86 27 15 11 8 5 3
98.12.27 70,377 60,308 19,162 10,664 7,848 5,335 3,225 2,436
98.12.20 70,339 61,238 18,287 11,450 7,846 4,986 3,617 2,411
98.12.13 65,094 59,993 17,632 11,757 8,010 4,986 3,617 2,388
98.12.06 65,045 59,530 17,373 11,383 7,739 5,237 3,639 2,389
Service Iseek AltaV NLSch HotBot MSN Excite Yahoo Planet
98.11.29 64,996 59,392 17,091 12,457 7,737 5,237 3,639 2,380
98.11.22 64,978 60,349 16,651 12,461 7,929 5,237 3,639 2,380
98.11.15 64,968 60,853 16,530 12,301 7,116 5,357 3,639 2,362
98.11.08 31,420 64,275 16,467 9,174 8,040 5,144 3,639 2,362
98.11.01 31,351 66,295 16,388 9,454 8,039 5,146 3,621 2,362
Service AltaV Iseek NLSch HotBot MSN Excite Yahoo Planet
98.10.25 64,401 31,257 16,388 8,468 8,011 5,235 3,657 2,362
98.10.18 63,269 31,171 16,388 9,098 8,006 5,235 4,736 2,348
98.10.11 63,243 31,118 16,213 16,484 8,515 5,222 6,313 2,364
98.10.04 19,257 30,307 16,213 16,484 8,515 5,222 6,386 2,364

7--9月 Iseek AltaV NLSch MSN* HotBot Yahoo Excite Planet
指 数 100 67 54 29 29 22 18 8
98.09.27 29,700 19,724 16,060 8,514 8,506 6,386 5,252 2,434
98.09.20 29,571 19,506 15,914 7,435 8,401 6,460 5,563 2,488
98.09.13 29,497 19,969 15,805 8,902 9,074 6,460 5,563 2,488
98.09.06 29,404 19,827 15,521 ----- 9,074 6,460 5,485 2,488
Service Iseek AltaV NLSch HotBot Yahoo Excite Planet --
98.08.30 28,011 19,782 15,332 9,074 6,236 5,700 2,203 --
98.08.23 27,859 19,920 15,139 9,219 4,780 5,700 2,203 --
98.08.16 24,840 20,526 14,687 8,882 4,894 5,887 1,965 --
98.08.09 24,801 18,588 14,449 9,052 4,894 5,770 1,965 --
98.08.02 22,713 18,803 14,175 7,789 4,952 5,794 1,962 --
Service Iseek AltaV NLSch HotBot Excite Yahoo* Planet --
98.07.26 22,541 17,665 13,574 10,306 5,730 5,008 2,152 --
98.07.19 22,247 19,036 13,035 10,219 5,730 6,581 2,152 --
98.07.12 22,229 19,341 13,035 10,383 5,788 6,658 2,045 --
98.07.05 20,377 19,586 13,035 11,108 5,822 ---- 2,045 --

4--6月 Iseek AltaV NLSch HotBot Excite Planet WebCr Yahoo DejaN
指 数 100 100 63 59 29 10 2 0 3
98.06.28 20,113 20,035 12,677 11,907 5,822 2,045 373 65 678
98.06.21 18,958 19,690 12,677 14,032 5,783 2,051 389 65 553
98.06.14 18,955 19,622 12,291 13,799 5,934 2,051 389 64 897
98.06.07 18,949 19,618 12,291 14,349 5,844 2,051 398 64 767
Service AltaV Iseek HotBot NLSch Excite Planet WebCr Yahoo DejaN
98.05.31 19,722 18,921 14,641 12,291 5,813 2,177 398 64 639
98.05.24 14,938 17,462 14,871 12,291 5,728 2,177 393 63 522
98.05.17 15,838 17,474 14,945 12,291 5,728 2,177 393 62 843
98.05.10 15,795 14,994 15,051 12,144 5,728 2,177 393 63 728
98.05.03 15,761 14,974 14,616 12,074 5,818 2,176 276 61 602
Service AltaV Iseek HotBot NLSch Excite Planet WebCr Yahoo DejaN
98.04.26 15,826 14,955 12,990 11,911 5,818 2,174 276 61 483
98.04.19 15,533 14,068 15,238 11,911 5,818 2,171 276 61 864
98.04.12 15,055 14,024 13,631 11,911 5,507 2,164 262 61 747
98.04.05 16,293 13,954 12,274 11,724 ----- 2,164 262 60 611

1--3月 AltaV HotBot Iseek NLSch Planet WebCr Yahoo DejaN
指 数 100 88 87 72 14 2 0 6
98.03.29 15,954 14,023 13,879 11,527 2,158 270 60 893
98.03.22 16,110 14,580 13,859 11,426 1,834 275 59 751
98.03.15 15,443 14,060 13,843 11,426 1,834 317 59 611
98.03.08 13,717 15,006 13,773 11,367 1,712 411 58 457
98.03.01 15,201 13,729 13,739 11,367 1,416 292 48 826
Service AltaV HotBot Iseek NLSch Planet WebCr Yahoo DejaN
98.02.22 15,182 14,950 12,550 11,310 1,394 292 55 689
98.02.15 15,143 14,821 12,504 11,310 1,423 263 58 551
98.02.08 15,334 15,612 11,422 11,202 1,442 163 58 920
98.02.01 15,502 15,935 11,372 10,937 1,470 270 57 794
Service HotBot AltaV NLSch Iseek Planet WebCr Yahoo DejaN
98.01.25 15,567 15,213 10,791 10,608 1,470 254 57 663
98.01.18 15,673 13,779 10,562 10,187 1,425 254 57 832
98.01.11 15,286 14,256 10,434 10,174 1,425 254 56 765
98.01.04 15,352 13,806 10,302 10,108 1,425 265 56 698

日本語ディレクトリ:検索数 単位:1,000

10--12月 nttd inav netp yajp acar csj drag
指 数 100 71 60 52 50 50 27
98.12.20 15,147 10,720 9,148 7,879 7,572 7,507 4,054
98.11.29 14,735 10,569 8,954 8,029 7,573 7,293 3,996
98.11.08 14,336 10,844 8,710 7,946 7,566 7,096 3,926
98.10.18 13,632 10.745 8,507 7,910 7,525 6,731 3,932

7--9月 nttd inav netp yajp acar csj drag
指 数 100 78 62 59 57 49 30
98.09.27 13,230 10.315 8,150 7,827 7,510 6,480 3,917
98.09.06 12,871 9,991 7,863 7,755 7,496 6,211 3,828
98.08.16 12,594 9,624 7,567 7,776 7,480 5,981 3,662
98.07.26 13,268 9,314 7,293 7,692 7,457 5,817 3,709
98.07.05 12,885 9,026 7,108 7,580 7,516 5,539 3,709

4--6月 inav acar nttd yajp netp csj drag url wnav
指 数 100 91 91 90 83 65 45 26 19
98.06.14 8,299 7,590 7,574 7,496 6,879 5,424 3,748 2,173 1,570
98.05.24 8,355 7,330 7,638 7,336 6,591 5,107 3,630 2,173 1,550
98.05.03 8,028 7,137 7,699 7,278 6,291 4,914 3,584 2,173 1,527
98.04.12 7,800 6,732 7,815 7,168 6,154 4,583 3,568 2,173 1,495

1--3月 nttd inav yajp acar netp csj drag url wnav
指 数 100 95 89 81 75 56 33 28 18
98.03.22 7,901 7,501 7,005 6,438 5,939 4,393 3,587 2,173 1,461
98.03.01 7,577 7,258 6,769 6,288 5,675 4,268 3,512 2,173 1,429
98.02.08 7,295 6,985 6,578 5,858 5,414 4,105 3,467 2,173 1,407
98.01.18 6,994 6,687 6,394 5,654 5,170 4,172 2,215 2,173 1,380

日本語ディレクトリー:登録数

10--12月 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW NETPL WNAVI JOY ORIO
98.12.27 379,733 243,069 205,853 179,039 145,010 40,377 30,043 26,641
98.12.20 376,882 241,698 205,853 177,942 143,920 40,171 30,043 26,517
98.12.13 373,941 244,616 205,853 176,865 143,281 39,851 30,043 26,097
98.12.06 368,082 246,987 207,076 175,752* 142,002 39,634* 30,043 25,746
月日 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW NETPL WNAVI JOY ORIO
98.11.29 365,572 246,697 205,238 174,639 140,342 39,439 30,043 25,615
98.11.22 362,195 245,391 205,853 173,668 138,846 39,269 30,043 25,289
98.11.15 360,318 244,239 205,853 172,604 137,343 39,039 29,818 25,170
98.11.08 354,849 242,650 194,802 171,496 135,773 38,833 29,520 24,910
98.11.01 351,418 241,816 194,802 170,480 134,578 38,660 28,685 24,854
月日 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW NETPL WNAVI JOY ORIO
98.10.25 344,950 241,288 194,802 170,245 133,174 38,442 28,685 24,459
98.10.18 337,744 241,332 193,009 168,859 131,628 38,256 27,990 24,058
98.10.11 333,235 240,093 189,184 166,375 129,794 38,070 27,734 23,934
98.10.4 330,922 239,274 181,775 163,943 128,204 37,885 27,429 23,533

7--9月 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW NETPL DRAGO WNAVI JOY ORIO --
98.9.27 326,117 238,640 181,775 161,345 126,737 -- 37,635 27,429 23,215 --
98.9.20 321,122 237,743 181,775 158,973 124,986 -- 37,458 27,096 22,697 --
98.9.13 319,519 236,880 177,474 156,654 123,567 67,363 37,308 27,096 22,697 --
98.9.06 315,752 236,165 170,036 155,244 122,133 67,363 37,141 26,574 22,383 --
月日 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW NETPL DRAGO WNAVI JOY ORIO --
98.8.30 314,350 235,177 170,036 151,920 120,472 67,363 36,932 26,383 22,016 --
98.8.23 310,013 234,510 170,036 150,823 118,654 67,363 36,707 26,139 21,893 --
98.8.16 309,067 233,685 166,770 148,598 117,199 67,363 36,525 25,683 21,542 --
98.8.09 318,579 232,776 166,770 146,772 115,477 67,363 36,348 25,683 21,643 --
98.8.02 330,596 231,831 164,920 144,702 114,236 67,363 12,894 25,405 21,280 --
月日 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW HOLE NETPL DRAGO WNAVI JOY ORIO
98.7.26 326,931 230,582 162,324 142,997 113,216 112,822 67,363 36,018 24,894 21,464
98.7.19 323,936 229,089 162,324 141,480 113,216 111,209 67,363 35,948 24,894 21,294
98.7.12 321,205 227,811 158,806 139,836 101,506 111,099 67,363 35,773 24,586 21,009
98.7.05 317,710 226,777 158,806 138,110 101,506 110,064 67,363 35,552 24,027 20,782

4--6月 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW HOLE NETPL DRAGO WNAVI JOY ORIO
98.6.28 314,051 225,500 155,057 136,253 101,506 108,640 67,363 35,337 24,027 20,728
98.6.21 310,174 223,991 155,057 134,515 101,506 106,894 67,421 35,078 24,027 20,489
98.6.14 306,618 222,798 152,114 132,675 101,506 106,319 67,421 34,908 23,819 20,221
98.6.07 302,931 221,130 147,655 130,749 101,506 104,972 66,174 34,686 23,539 20,258
月日 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW HOLE NETPL DRAGO WNAVI JOY ORIO
98.5.31 299,813 219,710 147,655 128,996 101,506 103,448 66,174 34,466 23,327 20,038
98.5.24 295,906 217,946 144,455 127,146 101,506 101,990 64,733 34,264 23,043 19,791
98.5.17 292,123 216,561 144,455 125,956 101,506 100,300 64,299 34,118 22,713 19,766
98.5.10 288,033 215,715 143,356 124,155 101,506 98,638 63,720 33,955 22,183 19,497
98.5.03 284,475 215,043 139,334 121,711 101,506 96,799 63,720 33,824 22,183 19,291
月日 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW HOLE NETPL DRAGO WNAVI JOY ORIO
98.4.26 280,951 213,916 137,406 120,786 101,506 96,091 37,578 33,672 21,826 19,035
98.4.19 277,792 212,475 137,406 119,129 108,398 94,894 62,774 33,503 21,826 18,799
98.4.12 274,014 210,848 132,108 117,641 108,398 94,815 62,662 33,313 21,624 18,747
98.4.05 270,141 209,151 132,108 116,113 108,398 93,250 62,662 33,120 21,371 18,549

1--3月 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW HOLE NETPL DRAGO WNAVI JOY ORIO -- --
98.3.29 267,133 207,669 123,924 114,631 104,863 91,632 62,064 32,946 20,951 18,215 -- --
98.3.22 263,586 206,176 123,924 113,160 104,863 91,003 62,120 32,795 20,951 18,074 -- --
98.3.15 260,381 203,854 123,924 111,877 104,863 89,915 61,180 32,602 20,699 17,989 -- --
98.3.08 256,887 201,678 123,924 110,583 104,863 88,420 61,180 32,423 20,439 17,747 -- --
98.3.01 253,082 199,199 123,924 109,026 99,319 86,816 60,405 32,276 20,296 17,459 -- --
月日 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW HOLE NETPL DRAGO WNAVI JOY ORIO NDRU --
98.2.22 249,648 197,173 122,591 107,720 99,319 85,363 60,409 32,185 20,061 17,219 5,097 --
98.2.15 246,001 194,710 120,034 106,399 97,597 83,857 59,721 32,086 19,832 17,652 5,097 --
98.2.08 242,913 192,530 120,034 105,091 96,543 82,396 59,467 31,905 19,365 16,879 5,097 --
98.2.01 240,509 190,408 116,717 103,628 96,543 80,977 59,067 31,736 19,365 16,639 5,097 --
月日 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW HOLE NETPL WAVE DRAGO WNAVI JOY ORIO NDRU
98.1.25 236,441 188,251 116,717 102,086 96,543 79,383 66,305 58,587 31,632 19,147 16,420 5,097
98.1.18 232,829 186,210 113,185 100,757 96,543 78,621 65,653 37,299 31,472 18,971 16,297 5,097
98.1.11 228,933 184,526 110,702 99,360 96,075 77,576 64,946 37,299 31,325 18,780 16,022 5,097
98.1.04 223,947 182,717 105,862 97,308 93,656 75,850 64,133 37,299 31,178 18,780 15,651 5,097