1996年
第33回 調査、資料、報告、統計、経済統計 1996.11.21
No | ロボット系 | 調査 | 資料 | 報告 | 経済 | 経済統計 | 合計 |
1 | InfoNavi Page | 8520 | 13750 | 6463 | 1689 | 55 | 30477 |
2 | 日本語OpenText | 4770 | 6465 | 5347 | 2182 | 30 | 18794 |
3 | NETPLAZA Page | 2720 | 4019 | 2769 | 956 | 0 | 10464 |
4 | Mondou | 2534 | 3288 | 2755 | 1434 | 52 | 10063 |
5 | 千里眼 | 1853 | 2594 | 1554 | 668 | 13 | 6682 |
6 | Hole-in-One | 1486 | 2157 | 1563 | 916 | 23 | 6145 |
7 | Nippon SE 全文 | 1103 | 2605 | 1611 | 727 | 0 | 6046 |
8 | Infoseek JAPAN | 655 | 758 | 708 | 584 | 12 | 2717 |
9 | ODIN | 594 | 726 | 761 | 595 | 9 | 2685 |
10 | TITAN | 99 | 95 | 98 | 97 | 69 | 458 |
No | 平 均 | 2433 | 3646 | 2363 | 985 | 26 | 9453 |
-- | CRN | 7697 | 7421 | 6754 | 2219 | 40 | 24131 |
No | 登録系 | 調査 | 資料 | 報告 | 統計 | 経済統計 | 合計 |
1 | NTT Directory | 464 | 256 | 224 | 68 | 9 | 1021 |
2 | Yahoo! JAPAN | 313 | 252 | 353 | 57 | 0 | 975 |
3 | WAVE Search | 338 | 249 | 268 | 60 | 1 | 916 |
4 | WWWナビゲータ | 247 | 201 | 196 | 47 | 1 | 692 |
5 | Nippon SE | 227 | 187 | 135 | 52 | 0 | 601 |
6 | InfoNavigator | 233 | 187 | 132 | 39 | 3 | 594 |
7 | WebdeW | 170 | 236 | 146 | 28 | 0 | 580 |
8 | NETPLAZA | 178 | 147 | 109 | 37 | 1 | 472 |
9 | Hole-in-One | 108 | 113 | 124 | 25 | 1 | 371 |
10 | DRAGON | 127 | 80 | 107 | 29 | 2 | 345 |
11 | Yahho | 71 | 75 | 34 | 28 | 0 | 208 |
12 | URL広場 | 46 | 66 | 34 | 13 | 0 | 159 |
13 | 日本ネット | 45 | 33 | 20 | 13 | 0 | 111 |
No | 平 均 | 233 | 189 | 171 | 45 | 2 | 640 |
-- | SS | 52 | 65 | 33 | 7 | 0 | 157 |
第32回 子供、子育て、受験、育児、いじめ 1996.10.27
No | ロボット系 | 子供 | 子育て | 受験 | 育児 | いじめ | 合計 |
1 | InfoNavi Page | 6233 | 487 | 1463 | 486 | 608 | 2557 |
2 | Infoseek JAPAN | 651 | 79 | 559 | 543 | 480 | 1582 |
3 | 日本語OpenText | 2913 | 315 | 844 | 276 | 298 | 1418 |
4 | ODIN | 654 | 43 | 535 | 325 | 293 | 1153 |
5 | Hole-in-One | 4568 | 176 | 632 | 167 | 256 | 1055 |
6 | Nippon SE 全文 | 749 | 0 | 340 | 81 | 76 | 491 |
7 | Mondou | 871 | 206 | 375 | 96 | 0 | 471 |
8 | 千里眼 | 321 | 40 | 175 | 32 | 49 | 256 |
9 | NETPLAZA Page | 1076 | 577 | 206 | 49 | 0 | 255 |
10 | TITAN | 99 | 78 | 100 | 68 | 0 | 168 |
No | 平 均 | +1,814 | +200 | +523 | +212 | +206 | +314 |
-- | CRNナビゲータ | 4815 | 665 | 1547 | 798 | 888 | 3233 |
No | 登録系 | 子供 | 子育て | 受験 | 育児 | いじめ | 合計 |
1 | InfoNavigator | 286 | 70 | 106 | 67 | 29 | 202 |
2 | NTT Directory | 359 | 288 | 82 | 69 | 28 | 179 |
3 | NETPLAZA | 439 | 48 | 66 | 50 | 22 | 138 |
4 | WWWナビゲータ | 239 | 45 | 82 | 33 | 22 | 137 |
5 | Yahoo! JAPAN | 168 | 40 | 59 | 44 | 30 | 133 |
6 | DRAGON | 216 | 54 | 58 | 52 | 17 | 127 |
7 | WAVE Search | 282 | 94 | 63 | 26 | 22 | 111 |
8 | Nippon SE | 172 | 0 | 46 | 26 | 15 | 87 |
9 | Hole-in-One | 139 | 22 | 37 | 23 | 11 | 71 |
10 | WebdeW | 85 | 17 | 30 | 20 | 7 | 57 |
11 | Yahho | 68 | 9 | 13 | 14 | 9 | 36 |
12 | URL広場 | 54 | 8 | 16 | 12 | 8 | 27 |
No | 平 均 | 209 | 58 | 55 | 36 | 18 | 36 |
第31回 相場、五輪、薬害、フィットネス、ActiveX 1996.10.17
No | ロボット系 | 相場 | 五輪 | 薬害 | フィットネス | ActiveX | ユニーク係数 | 合計 |
1 | Infoseek JAPAN | 381 | 438 | 252 | 308 | 269 | 0.607 | 1000 |
2 | InfoNavi Page | 519 | 350 | 140 | 105 | 68 | 0.928 | 1097 |
3 | ODIN | 281 | 295 | 139 | 146 | 102 | 1.000 | 963 |
4 | 日本語OpenText | 323 | 197 | 120 | 66 | 51 | 0.988 | 748 |
5 | Hole-in-One | 182 | 184 | 55 | 81 | 34 | 1.000 | 536 |
6 | Mondou | 86 | 112 | 64 | 30 | 30 | 1.000 | 322 |
7 | Nippon SE 全文 | 91 | 101 | 55 | 31 | 35 | 1.000 | 313 |
8 | NETPLAZA Page | 115 | 0 | 132 | 32 | 26 | 1.000 | 305 |
9 | 千里眼 | 44 | 27 | 18 | 27 | 20 | 1.000 | 136 |
10 | TITAN | 27 | 20 | 12 | 16 | 6 | 1.000 | 81 |
No | 平 均 | 206.0 | 172.2 | 98.8 | 84.5 | 61.2 | -- | 622.7 |
No | 登録系 | 相場 | 五輪 | 薬害 | フィットネス | ActiveX | 合計 |
1 | NTT Directory | 31 | 12 | 11 | 26 | 12 | 92 |
2 | InfoNavigator | 42 | 7 | 11 | 19 | 9 | 88 |
3 | WAVE Search | 34 | 21 | 12 | 6 | 0 | 82 |
4 | NETPLAZA | 30 | 7 | 6 | 18 | 4 | 65 |
5 | Yahoo! JAPAN | 26 | 11 | 7 | 16 | 4 | 64 |
6 | Nippon SE | 35 | 6 | 7 | 11 | 3 | 62 |
7 | DRAGON | 22 | 4 | 6 | 17 | 0 | 49 |
8 | WWWナビゲータ | 25 | 6 | 4 | 7 | 5 | 47 |
9 | Hole-in-One | 13 | 11 | 5 | 8 | 0 | 37 |
10 | Yahho | 6 | 18 | 4 | 4 | 0 | 32 |
11 | WebdeW | 17 | 1 | 5 | 5 | 1 | 29 |
12 | 日本ネット | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
13 | URL広場 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 |
No | 平 均 | 23.0 | 8.1 | 6.2 | 11.0 | 2.9 | 51.2 |
第30回 東京、大阪、名古屋、横浜、福岡 1996.9.29
No | ロボット系 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 横浜 | 福岡 | 合計 | 指標 |
1 | 日本語OpenText | 22246 | 9172 | 4897 | 4329 | 3599 | 44243 | 2.45 |
2 | Hole-in-One | 7290 | 3404 | 1945 | 1436 | 1273 | 15348 | 2.30 |
3 | Mondou | 6642 | 3305 | 2006 | 1590 | 1248 | 14791 | 2.05 |
4 | Nippon SE 全文 | 5833 | 2800 | 1724 | 1088 | 1041 | 12486 | 2.24 |
5 | 千里眼 | 3156 | 1527 | 951 | 607 | 582 | 6823 | 2.19 |
No | 平 均 | 6588 | 3170 | 1892 | 1371 | 1187 | 14208 | 2.19 |
* | InfoNavi Page | 72109 | 18298 | 4354 | 4205 | 5452 | 104418 | 6.45 |
* | NETPLAZA Page | 8765 | 3626 | 1255 | 1270 | 1256 | 16082 | 3.25 |
* | ODIN | 660 | 618 | 574 | 587 | 622 | 3061 | 0.72 |
* | TITAN | 100 | 89 | 96 | 90 | 97 | 472 | 0.67 |
No | 登録系 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 横浜 | 福岡 | 合計 | 指標 |
1 | Yahoo! JAPAN | 6261 | 1781 | 720 | 919 | 589 | 10270 | 3.61 |
2 | NTT Directory | 1508 | 650 | 260 | 252 | 311 | 2981 | 2.62 |
3 | Nippon SE | 1554 | 417 | 197 | 202 | 165 | 2535 | 3.49 |
4 | WWWナビゲータ | 866 | 384 | 265 | 222 | 178 | 1915 | 1.88 |
5 | Yahho | 1047 | 340 | 147 | 164 | 158 | 1856 | 2.96 |
6 | NETPLAZA | 806 | 348 | 167 | 158 | 154 | 1633 | 2.41 |
7 | WebdeW | *785 | 314 | 137 | 138 | 124 | *1498 | 2.75 |
8 | Japan SE | 434 | 243 | 163 | 158 | 144 | 1142 | 1.46 |
9 | Hole-in-One | 455 | 210 | 118 | 105 | 100 | 988 | 2.06 |
10 | URL広場 | 394 | 189 | 81 | 59 | 50 | 773 | 3.07 |
11 | 日本ネット | 66 | 21 | 6 | 20 | 5 | 118 | 2.81 |
No | 平 均 | 872 | 344 | 171 | 161 | 154 | 1702 | 2.12 |
* | WAVE Search | 10333 | 2213 | 681 | 1101 | 581 | 14909 | 5.31 |
* | InfoNavigator | 5001 | 1297 | 199 | 190 | 342 | 7029 | 8.62 |
第29回 ActiveX, 1996.9.22
No | ロボット系 | ActiveX | Java Script | Real Audio | Shock wave | VRML | 合計 |
1 | 日本語OpenText | 51 | 4265 | 1011 | 2052 | 1211 | 8590 |
2 | InfoNavigatorページ | 51 | 330 | 394 | 1612 | 298 | 2685 |
3 | ODIN | 102 | 444 | 609 | 800 | 459 | 2414 |
4 | NETPLAZA Robo | 26 | 102 | 188 | 868 | 599 | 1783 |
5 | Mondou | 23 | 164 | 195 | 693 | 625 | 1700 |
6 | Nippon SE 全文 | 35 | 229 | 238 | 804 | 343 | 1649 |
7 | Hole-in-One | 21 | 125 | 180 | 478 | 215 | 1019 |
8 | 千里眼 | - | - | - | - | - | -- |
9 | TITAN | - | - | - | - | - | -- |
No | 平 均 | 44 | 808 | 402 | 1044 | 536 | 2834 |
No | 海外ロボット系 | ActiveX | Java Script | Real Audio | Shock wave | VRML | 合計 |
- | Excite | 28024 | 201545 | 125216 | 98709 | 137539 | 591033 |
- | HotBot | 16157 | 231278 | 94272 | 72997 | 118180 | 532884 |
- | AltaVista | 6018 | 29856 | 56877 | 34584 | 66708 | 194043 |
- | HotBot-jp | 2271 | 13526 | 3814 | 9033 | 6668 | 35312 |
- | AltaV-jp | 386 | 1429 | 1586 | 3635 | 4912 | 11948 |
No | 25 | 26 | 27 | 28 | 登録系 | ActiveX | Java Script | Real Audio | Shock wave | VRML | 合計 |
1 | 3 | 3 | 1 | 1 | NTT Directory | 9 | 52 | 92 | 261 | 86 | 500 |
2 | 1 | 4 | 7 | 2 | WAVE Search | 0 | 74 | 94 | 244 | 69 | 481 |
3 | 5 | 5 | 3 | 3 | InfoNavigator | 6 | 38 | 65 | 192 | 70 | 371 |
4 | 2 | 1 | 4 | 4 | Yahoo! JAPAN | 2 | 31 | 56 | 136 | 48 | 273 |
5 | 8 | 6 | 8 | 5 | WWWナビゲータ | 3 | 37 | 52 | 135 | 39 | 266 |
6 | 13 | 13 | 6 | 6 | Nippon SE | 3 | 34 | 47 | 99 | 39 | 222 |
7 | 7 | 8 | 2 | 7 | NETPLAZA | 3 | 28 | 31 | 111 | 45 | 218 |
8 | 4 | 2 | 13 | 8 | Yahho | 0 | 18 | 31 | 75 | 25 | 149 |
9 | 12 | 11 | 10 | 9 | WebdeW | 1 | 15 | 14 | 75 | 20 | 125 |
10 | 11 | 7 | 11 | 10 | Hole-in-One | 0 | 8 | 19 | 59 | 18 | 104 |
11 | 13 | 9 | 13 | 11 | URL広場 | 0 | 9 | 19 | 32 | 25 | 85 |
12 | 9 | 12 | 5 | 12 | Japan SE | 0 | 12 | 8 | 28 | 14 | 62 |
13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 日本ネット | 0 | 1 | 2 | 23 | 7 | 33 |
No | 25 | 26 | 27 | 28 | 平 均 | 2.1 | 27.5 | 40.8 | 113.1 | 38.8 | 222.2 |
第28回 地震、災害、防災、救急、レスキュー 1996.9.08
No | ロボット系 | 地震 | 災害 | 防災 | 救急 | レスキュー | 合計 |
1 | 日本語OpenText | 1587 | 1210 | 855 | 499 | 58 | 4209 |
2 | Hole-in-One | 925 | 900 | 773 | 645 | 151 | 3394 |
3 | Mondou | 1091 | 479 | 413 | 195 | 16 | 2194 |
4 | ODIN | 413 | 447 | 477 | 267 | 130 | 1734 |
5 | NETPLAZA Robo | 736 | 299 | 258 | 114 | 35 | 1442 |
6 | Nippon SE 全文 | 442 | 289 | 309 | 148 | 21 | 1209 |
7 | 千里眼 | 489 | 203 | 190 | 84 | 32 | 998 |
8 | InfoNavigatorページ | 233 | 255 | 175 | 149 | 50 | 862 |
9 | TITAN | 97 | 98 | 95 | 86 | 9 | 385 |
No | 平 均 | 668 | 464 | 394 | 243 | 56 | 1825 |
No | 25 | 26 | 27 | 28 | 登録系 | 地震 | 災害 | 防災 | 救急 | レスキュー | 合計 |
1 | 3 | 3 | 1 | 1 | NTT Directory | 86 | 52 | 42 | 25 | 10 | 215 |
2 | 2 | 1 | 4 | 3 | Yahoo! JAPAN | 35 | 42 | 29 | 16 | 11 | 133 |
3 | 1 | 4 | 7 | 2 | WAVE Search | 43 | 55 | 74 | 27 | 7 | 206 |
4 | 5 | 5 | 3 | 7 | InfoNavigator | 34 | 22 | 28 | 13 | 11 | 108 |
5 | 4 | 2 | 13 | 10 | Yahho | 22 | 21 | 13 | 8 | 6 | 70 |
6 | 7 | 8 | 2 | 8 | NETPLAZA | 36 | 28 | 25 | 11 | 9 | 109 |
7 | 8 | 6 | 8 | 4 | WWWナビゲーター | 20 | 34 | 26 | 15 | 15 | 110 |
8 | 6 | 10 | 9 | 6 | CSJインデックス | 39 | *29 | 29 | *14 | *8 | 119 |
9 | 11 | 7 | 11 | 9 | Hole-in-One | 42 | 15 | 17 | 7 | 5 | 86 |
10 | 13 | 13 | 6 | 5 | Nippon SE | 61 | 23 | 19 | 12 | 10 | 125 |
11 | 9 | 12 | 5 | 12 | Japan SE | 22 | 18 | 20 | 6 | 3 | 69 |
12 | 12 | 11 | 10 | 11 | WebdeW | 22 | 20 | 15 | 7 | 6 | 70 |
13 | 13 | 9 | 13 | 13 | URL広場 | 14 | 8 | 12 | 10 | 2 | 46 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 日本ネット | - | - | - | - | - | - |
No | 25 | 26 | 27 | 28 | 平 均 | 36.6 | 28.2 | 26.8 | 13.2 | 7.9 | 112.8 |
第27回 アート、芸術家、画廊、陶芸 1996.8.25
No | ロボット系 | アート | 芸術家* | 画廊 | 陶芸 | 重複 | 合計 |
1 | 日本語OpenText | 1239 | 211 | 398 | 309 | - | 2157 |
2 | Hole-in-One | 834 | 103 | 130 | 1121 | 1 | 2190 |
3 | ODIN | 601 | 104 | 191 | 226 | - | 1122 |
4 | NETPLAZA Robo | 833 | 43 | 167 | 107 | 0 | 1150 |
5 | Mondou | 746 | 46 | 151 | 104 | 0 | 1047 |
6 | Nippon SE 全文 | 375 | 161 | 61 | 77 | - | 674 |
7 | InfoNavigatorページ | 304 | 60 | 105 | 105 | 3 | 574 |
8 | 千里眼 | 597 | 17 | 89 | 71 | 0 | 774 |
9 | TITAN | -- | -- | -- | -- | -- | |
No | 平 均 | 691 | 93 | 162 | 265 | 0 | 1211 |
No | 24 | 25 | 26 | 27 | 登録系 | アート | 芸術家* | 画廊 | 陶芸 | 重複 | 合計 |
1 | 4 | 3 | 3 | 1 | NTT Directory | 400 | 19 | 35 | 149 | | 603 |
2 | 1 | 1 | 4 | 7 | WAVE Search | 524 | 9 | 36 | 41 | 10 | 610 |
3 | 10 | 2 | 1 | 4 | Yahoo! JAPAN | 284 | 12 | 42 | 35 | 4 | 373 |
4 | 2 | 5 | 5 | 3 | InfoNavigator | 287 | 19 | 34 | 33 | 0 | 373 |
5 | 3 | 7 | 8 | 2 | NETPLAZA | 573 | 11 | 36 | 28 | 0 | 648 |
6 | 12 | 4 | 2 | 13 | Yahho | 106 | 46 | 16 | 21 | 11 | 189 |
7 | 5 | 6 | 10 | 9 | CSJ Index | 420 | 7 | 48 | 32 | 9 | 507 |
8 | 7 | 8 | 6 | 8 | WWWナビゲータ | 289 | 10 | 31 | 28 | 4 | 358 |
9 | 6 | 11 | 7 | 11 | Hole-in-One | 120 | 5 | 18 | 9 | 0 | 152 |
10 | 9 | 9 | 12 | 5 | Japan SE | 266 | 14 | 24 | 19 | 0 | 323 |
11 | 8 | 13 | 13 | 6 | Nippon SE | 155 | 15 | 37 | 28 | 2 | 225 |
12 | 13 | 13 | 9 | 13 | URL広場 | 138 | 5 | 14 | 10 | 1 | 167 |
13 | 11 | 12 | 11 | 10 | WebdeW | 137 | 5 | 19 | 16 | 0 | 177 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 日本ネット | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 30 |
No | 24 | 25 | 26 | 27 | 平 均 | 265.7 | 12.6 | 28.0 | 32.6 | 3.2 | 339 |
第26回 治療、食中毒、大腸菌、O157 1996.8.04
No | ロボット系 | 治療 | 食中毒 | 大腸菌 | O157 | O-157 | 合計 |
1 | Mondou | #518 | #46 | #113 | #0 | #0 | 677 |
2 | ODIN | #398 | #9 | #34 | #0 | #0 | 441 |
3 | InfoNavigatorページ | #372 | #26 | #23 | #17 | #1710 | 438 |
4 | 日本語OpenText | #404 | #9 | #8 | #1 | #1 | 422 |
5 | 千里眼 | 286 | 4 | 15 | 0 | 0 | 305 |
6 | NETPLAZA Robo | 287 | 10 | 0 | 0 | 0 | 297 |
7 | TITAN | #94 | #3 | #11 | #6 | #39 | 114 |
8 | Nippon SE 全文 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
No | 平 均 | 301.4 | 14.9 | 27.0 | 3.4 | 8.1 | 346.7 |
No | 22 | 24 | 25 | 26 | 登録系 | 治療 | 食中毒 | 大腸菌 | O157 | O-157 | 合計 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | WAVE Search | 59 | 6 | 6 | 6 | 3 | 77 |
2 | 2 | 4 | 3 | 3 | NTT Directory | #74 | #4 | #9 | #162 | #162 | 96 |
3 | 3 | 2 | 5 | 5 | InfoNavigator | #54 | #6 | #3 | #4 | #65 | 67 |
4 | 9 | 10 | 2 | 1 | Yahoo! JAPAN | 62 | 4 | 10 | 59 | 61 | 135 |
5 | 8 | 12 | 4 | 2 | Yahho | 31 | 4 | 21 | 21 | 13 | 77 |
6 | 4 | 5 | 6 | 10 | CSJ Index | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
7 | 5 | 3 | 7 | 8 | NETPLAZA | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 54 |
8 | 6 | 7 | 8 | 6 | WWWナビゲータ | 46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 51 |
9 | 10 | 6 | 11 | 7 | Hole-in-One | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 |
10 | 7 | 9 | 9 | 12 | Japan SE | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 | 11 | 8 | 13 | 13 | Nippon SE | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12 | 12 | 11 | 12 | 11 | WebdeW | #28 | #0 | #0 | #1 | #0 | 29 |
13 | 13 | 13 | 13 | 9 | URL広場 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 日本ネット | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
No | 22 | 24 | 25 | 26 | 平 均 | 37.9 | 2.0 | 4.1 | 7.5 | 10.9 | 51.6 |
第25回 オリンピック、Olympic、五輪、アトランタ 1996.7.28
No | ロボット系 | 7/28 | オリンピック | Olym pic | 五輪 | アトランタ | 合計 |
1 | 日本語OpenText | #257 | #257 | #298 | #72 | #105 | 732 |
2 | ODIN | #238 | #238 | #103 | #48 | #85 | 474 |
3 | Mondou | #209 | #202 | #121 | #67 | #104 | 494 |
4 | InfoNavigatorページ | #137 | #100 | #22 | #31 | #55 | 208 |
5 | TITAN | #94 | #94 | #32 | #23 | #44 | 193 |
6 | NETPLAZA Robo | 203 | 194 | 48 | 0 | 92 | 334 |
7 | Nippon SE 全文 | 105 | 27 | 18 | 3 | 2 | 50 |
7 | 千里眼 | ** | 309 | * | 22 | * | * |
No | 平 均 | 177.6 | 158.9 | 91.7 | 34.9 | 69.6 | 355.0 |
No | 21 | 22 | 24 | 25 | 登録系 | 7/28 | オリンピック | Olym pic | 五輪 | アトランタ | 合計 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | WAVE Search | 71 | 43 | 19 | 12 | 24 | 98 |
2 | 6 | 2 | 4 | 3 | NTT Directory | #88 | #61 | #22 | #3 | #37 | 123 |
3 | 7 | 3 | 2 | 5 | InfoNavigator | #40 | #34 | #7 | #5 | #19 | 65 |
4 | 1 | 8 | 12 | 4 | Yahho | 45 | 19 | 23 | 12 | 18 | 72 |
5 | 4 | 4 | 5 | 6 | CSJ Index | 38 | 34 | 9 | 3 | 15 | 61 |
6 | 8 | 9 | 10 | 2 | Yahoo! JAPAN | 52 | 46 | 4 | 8 | 40 | 98 |
7 | 9 | 5 | 3 | 7 | NETPLAZA | 26 | 22 | 2 | 4 | 11 | 39 |
8 | 3 | 7 | 9 | 9 | Japan SE | 19 | 19 | 1 | 2 | 6 | 28 |
9 | 11 | 6 | 7 | 8 | WWWナビゲータ | 28 | 28 | 0 | 0 | 17 | 48 |
10 | 10 | 10 | 6 | 11 | Hole-in-One | 19 | 19 | 2 | 0 | 9 | 30 |
11 | 5 | 11 | 8 | 13 | Nippon SE | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 15 |
12 | 12 | 12 | 11 | 12 | WebdeW | #15 | #14 | #0 | #1 | #4 | 19 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | URL広場 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 15 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 日本ネット | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
No | 21 | 22 | 24 | 25 | 平 均 | 32.8 | 25.4 | 6.9 | 4.0 | 14.6 | 50.9 |
第24回 金融、証券、相場、為替 1996.7.14
No | 20 | 21 | 22 | 24 | ロボット系 | 総数 | 金融 | 証券 | 相場 | 為替 | 合計 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 日本語OpenText | (?) | #594 | #425 | #164 | #216 | 1,399 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ODIN | 145,365 | #405 | #265 | #52 | #121 | 843 |
2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Mondou | (200,000) | #272 | #243 | #55 | #76 | 646 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | TITAN | (300,000) | #96 | #97 | #60 | #81 | 334 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | NETPLAZA Robo | 305,000 | 217 | 176 | 82 | 28 | 503 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 千里眼 | (97,000) | 272 | 428 | 52 | 123 | 875 |
7 | 6 | 7 | 7 | 8 | InfoNavigatorページ | ? | 1,021 | 517 | 60 | 43 | 1,634 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Nippon SE 全文 | - | 61 | 34 | 13 | 14 | 122 |
No | 20 | 21 | 22 | 24 | 登録系 | 総数 | 金融 | 証券 | 相場 | 為替 | 合計 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | WAVE Search | ? | 100 | 58 | 21 | 20 | 199 |
2 | 1 | 7 | 3 | 2 | InfoNavigator | ? | 583 | 221 | 21 | 7 | 832 |
3 | 3 | 6 | 2 | 4 | NTT Directory | (5200) | #161 | #50 | #21 | #7 | 239 |
4 | 11 | 4 | 4 | 5 | CSJ Index | (9765) | 81 | 53 | 15 | 8 | 157 |
5 | 7 | 9 | 5 | 3 | NETPLAZA | 10108 | 118 | 58 | 19 | 6 | 201 |
6 | 9 | 1 | 8 | 12 | Yahho | 15231 | 37 | 19 | 6 | 2 | 64 |
7 | 8 | 3 | 7 | 9 | Japan SE | (5000) | 44 | 24 | 15 | 4 | 87 |
8 | 4 | 11 | 6 | 7 | WWWナビゲータ | 21390 | 38 | 35 | 14 | 6 | 93 |
9 | 6 | 5 | 11 | 8 | Nippon SE | - | 29 | 27 | 23 | 4 | 83 |
10 | 5 | 8 | 9 | 10 | Yahoo! JAPAN | 36414 | 23 | 45 | 11 | 2 | 81 |
11 | 10 | 10 | 10 | 6 | Hole-in-One | 18304 | 107 | 35 | 11 | 4 | 155 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | WebdeW | 5200 | #33 | #36 | #8 | #2 | 79 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | URL広場 | 3968 | 24 | 31 | 6 | 1 | 62 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 日本ネット | ? | 2 | 4 | 8 | 3 | 17 |
第23回 Radio, 1996.7.07
No | Search Services | Total | Radio | 3D | Intranet | ActiveX | Rate |
1 | AltaVista | 879,175 | 594,150 | 238,985 | 41,111 | 4,929 | 5.24% |
2 | HotBot | 1,156,822 | 773,138 | 347,525 | 32,788 | 3,371 | 3.13% |
3 | NlightN | 371,760 | 314,252 | 56,426 | 1,017 | 65 | 0.29% |
No | Search Services | Total | Radio | 3D | Intranet | ActiveX | Rate |
1 | Lycos | amp;0,951 | 60,255 | amp;24,102 | 5,813 | 781 | amp;7.25% |
2 | infoSeek | 81,729 | 57,787 | 20,324 | 3,147 | 471 | 4.43% |
3 | Magellan | amp;118,567 | 82,873 | amp;33,149 | 2,414 | 131 | amp;2.15% |
4 | Opentext | 219,178 | 136,212 | 81,159 | 1,662 | 145 | 0.82% |
5 | WebCrawler | 43,549 | 30,962 | 11,518 | 960 | 109 | 2.45% |
6 | Pathfinder | 21,578 | 16,727 | 4,474 | 326 | 51 | 1.75% |
- | Excite | == | == | == | == | == | --% |
No | Index | Total | Radio | 3D | Intranet | ActiveX | Rate |
1 | Yahoo! | 1,851 | 1,000 | 512 | 326 | 13 | 18.31% |
2 | LinkStar | 1,286 | 492 | 488 | 294 | 12 | 23.79% |
3 | CMP TechSearch | *969 | *300 | *300 | *300 | 69 | --% |
4 | NR Yellow Pages | *729 | *240 | *240 | 214 | 35 | --% |
5 | ZdNet Search | *400 | *100 | *100 | *100 | *100 | --% |
6 | Galaxy | 1,737 | 1,198 | 419 | 101 | 19 | 6.91% |
7 | Harvest Broker | 253 | 82 | 80 | 85 | 6 | 36.00% |
8 | Net-happenings | 462 | 301 | 117 | 42 | 2 | 9.52% |
No | NetNews | Total | Radio | 3D | Intranet | ActiveX | Rate |
1 | DejaNews | 292,699 | 158,894 | 124,591 | 7,014 | 2,200 | 0.75% |
2 | AltaVistaNews | 144,973 | 91,524 | 46,122 | 4,950 | 2,377 | 1.64% |
3 | InfoseekNews | 13,136 | 7,985 | 4,401 | 604 | 146 | 1.11% |
-- | Total | ----- | 2,328,472 | 995,032 | 103,268 | 15,032 | 4.01% |
第22回 料理、グルメ、レシピ、食べ物 1996.6.30
No | 18 | 20 | 21 | 22 | 検索サービス名 | 総数 | 料理 | グルメ | レシビ | 食べ物 | 合計 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 日本語OpenText | (?) | #1161 | #242 | #191 | #328 | 1,922 |
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ODIN | 145,365 | #617 | #229 | #122 | #251 | 1,219 |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Mondou | (200,000) | #758 | #167 | #73 | #275 | 1,273 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | TITAN | (300,000) | #*100 | #*100 | #90 | #*100 | 390 |
5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 千里眼 | (97,000) | 1062 | 152 | 129 | 162 | 1,505 |
6 | 5 | 6 | 6 | 7 | InfoNavigatorページ | ? | 408 | 73 | 22 | 152 | 655 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | NETPLAZA Robo | 305,000 | 662 | 45 | 70 | 107 | 884 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Nippon SE 全文 | - | 143 | 20 | 22 | 106 | 291 |
No | 18 | 20 | 21 | 22 | 検索サービス名 | 総数 | 料理 | グルメ | レシビ | 食べ物 | 合計 |
