検索デスク > アーカイブ > データ 1999年

1999年

日本語検索エンジン:検索数 単位:1,000

10--12月 ring goo lycs seek inav alta exct
指 数 100 94 82 78 65 59 40
99.12.26 2,512,830 2,177,385 1,999,562 1,916,020 1,581,865 1,404,516 974,613
99.12.19 2,360,402 2,177,385 1,999,562 1,903,581 1,581,865 1,404,516 974,613
99.12.12 2,360,402 2,177,385 2,019,495 1,873,065 1,581,865 1,472,814 974,613
99.12.05 2,360,402 2,177,385 2,019,495 1,855,361 1,581,865 1,443,949 974,613
Service ring goo lycs seek inav alta exct
99.11.28 2,360,402 2,098,545 2,004,554 1,754,700 1,581,865 1,443,949 1,060,958
99.11.21 2,360,402 1,930,741 2,009,507 1,852,114 1,581,865 1,501,123 1,060,958
99.11.14 2,360,402 1,285,169 1,333,467 1,833,099 1,581,865 1,499,585 1,060,958
99.11.07 2,360,402 1,285,169 1,333,467 1,792,733 1,581,865 1,505,736 1,060,958
Service ring seek inav alta lycs goo exct
99.10.31 2,181,705 1,702,929 1,493,942 1,455,898 1,333,536 1,228,758 1,060,958
99.10.24 2,181,705 1,571,956 1,493,942 171,685 1,331,715 1,216,176 1,060,958
99.10.17 2,217,334 1,529,988 1,493,942 390,662 1,331,715 1,339,473 1,060,958
99.10.10 688,622 1,689,922 1,543,689 393,491 1,331,715 1,220,092 1,030,655
99.10.03 1,203,656 1,645,457 1,543,689 375,725 2,126,560 1,339,473 1,030,655

7--9月 lycs inav seek goo ring exct alta
指 数 100 91 86 74 65 61 25
99.9.26 1,669,976 1,543,689 1,474,882 1,252,307 1,126,845 1,030,655 390,217
99.9.19 1,669,976 1,543,689 1,454,772 1,341,915 1,126,845 1,030,655 364,467
99.9.12 1,669,976 1,235,079 1,635,461 1,162,494 1,126,845 1,030,655 401,257
99.9.05 1,669,976 1,235,079 1,563,469 1,344,830 1,126,845 1,026,892 386,001
Service lycs seek inav goo ring exct alta
99.8.29 1,669,976 1,495,758 1,235,079 1,198,037 1,126,845 1,026,892 365,392
99.8.22 1,671,653 1,424,784 1,264,387 1,198,037 956,830 1,029,367 381,299
99.8.15 1,671,653 1,344,909 1,264,387 1,147,477 824,667 1,029,367 354,060
99.8.08 1,671,653 2,039,135 1,264,387 1,148,971 1,069,395 955,306 493,812
99.8.01 1,671,653 2,022,164 1,424,724 1,202,953 1,069,395 955,306 967,997
Service seek lycs inav goo ring alta exct
99.7.25 1,988,496 1,671,653 1,424,724 1,202,953 1,069,395 981,414 955,306
99.7.18 1,987,427 1,671,653 1,424,724 1,202,953 1,069,395 960,520 955,306
99.7.11 1,954,558 1,671,653 1,424,724 1,202,953 1,069,395 1,002,505 853,307
99.7.04 1,851,006 1,671,653 1,424,724 1,183,526 1,069,395 1,011,844 853,307

4--6月 lycs seek inav goo ring alta exct
指 数 100 98 86 69 64 54 45
99.6.27 1,671,653 1,748,500 1,424,724 1,183,403 1,069,395 893,967 777,769
99.6.20 1,671,653 1,743,611 1,402,385 1,183,403 1,069,395 841,997 777,769
99.6.13 1,671,653 1,742,134 1,402,385 1,137,662 1,069,395 839,235 704,218
99.6.06 1,056,633 1,740,299 1,402,385 1,109,964 1,069,395 806,838 571,742
Service seek inav goo lycs ring alta exct
99.5.30 1,914,622 1,389,470 1,186,324 1,056,633 1,069,395 890,124 571,742
99.5.23 1,913,361 1,389,470 1,186,324 1,056,633 1,069,395 904,995 571,742
99.5.16 1,912,753 1,409,863 1,186,324 1,056,633 1,069,395 899,490 571,742
99.5.09 1,911,773 1,409,863 1,186,324 1,056,633 1,069,395 1,020,186 571,742
Service seek inav goo ring lycs alta exct
99.4.25 1,912,110 1,409,863 1,132,769 1,069,395 1,056,633 1,013,212 269,753
99.4.18 1,909,192 1,075,171 1,132,769 1,069,395 1,056,633 981,193 277,398
99.4.11 1,907,826 1,075,171 1,132,683 1,069,395 1,056,633 830,194 277,398
99.4.04 1,881,283 1,075,171 1,132,683 1,069,395 1,056,633 846,858 277,398

1--3月 seek goo inav ring lycs alta exct
指 数 100 62 61 60 59 49 16
99.3.28 1,776,057 1,101,239 1,075,171 1,069,395 1,056,633 871,613 283,258
99.3.21 1,686,932 1,099,465 1,075,171 1,069,395 1,056,633 859,333 276,138
99.3.14 1,606,777 1,143,268 1,078,676 1,069,395 1,056,633 860,444 267,597
99.3.07 1,570,624 1,098,854 1,078,676 1,069,395 1,056,633 882,304 269,811
Service seek inav ring goo lycs alta exct
99.2.28 1,480,719 1,078,676 1,069,395 1,058,228 1,056,633 901,105 269,811
99.2.21 1,371,964 1,078,676 1,069,395 1,058,228 948,591 914,062 279,992
99.2.14 1,268,779 1,078,676 1,069,395 1,058,228 948,591 895,929 279,992
99.2.07 1,199,112 1,078,676 1,069,395 1,098,859 948,591 909,838 279,992
Service seek goo inav alta lycs ring exct
99.1.31 1,141,426 1,041,426 992,425 958,617 879,642 644,629 279,992
99.1.24 1,140,207 1,041,426 992,425 1,004,112 879,642 644,629 279,992
99.1.17 1,126,929 1,041,415 992,425 887,348 879,642 536,399 279,992
99.1.10 894,055 1,041,415 992,425 848,773 879,642 772,840 280,644

海外検索エンジン:検索数 単位:1,000

10--12月 AltaV NLSch FAST AOL Yahoo Iseek Google Excite HotBot
指 数 100 82 70 54 47 35 19 18 ---
99.12.26 41,814 34,373 29,087 22,172 19,014 15,224 7,283 8,130 ---
99.12.19 39,618 34,446 29,087 21,569 19,813 15,224 7,283 8,130 中止
99.12.12 35,895 34,395 29,087 21,569 19,052 12,608 7,283 8,130 9,596
99.12.05 80,368 34,012 28,385 21,009 19,052 12,608 7,283 7,689 10,069
99.11.28 78,843 33,247 28,385 21,040 19,066 12,608 7,098 7,689 10,198
99.11.21 80,134 33,014 28,385 18,107 16,323 12,608 7,689 7,098 9,988
99.11.14 81,369 32,458 28,385 17,961 16,939 12,910 7,689 7,098 10,030
99.11.07 76,724 31,688 26,966 17,901 16,939 20,033 7,689 4,132 10,080
99.10.31 76,889 31,511 28,385 18,197 16,755 20,033 4,132 7,689 10,037
99.10.24 79,289 30,660 28,385 18,126 16,359 19,780 4,132 7,689 9,344
99.10.17 21,857 30,163 28,385 18,436 17,185 19,774 4,132 7,955 4,815
99.10.10 20,383 29,478 28,385 18,467 16,688 19,774 4,132 7,955 5,501
99.10.03 23,723 29,208 27,391 18,962 16,852 19,774 開始 7,955 10,681

7--9月 NLSch FAST AltaV AOL Yahoo Iseek MSN Excite HotBot Planet
指 数 100 92 74 72 66 64 34 27 21 8
99.9.26 29,176 26,671 21,800 19,580 17,937 19,593 8,486 7,955 5,704 2,423
99.9.19 29,040 27,391 19,904 19,941 18,683 19,051 12,743 7,955 12,441 2,423
99.9.12 28,572 27,391 23,859 19,334 19,220 15,588 13,781 7,955 13,292 2,489
99.9.05 28,096 27,391 19,168 開始 18,751 16,177 4,613 8,011 12,693 2,489
99.8.29 27,379 27,391 22,606 --- 17,685 16,177 11,427 8,011 13,243 2,558
99.8.22 27,036 32,965 20,094 --- 20,129 16,177 11,432 8,011 13,776 2,670
99.8.15 26,336 32,965 20,836 --- 20,078 13,084 11,430 8,011 13,738 2,670
99.8.08 26,140 32,965 20,930 --- 19,307 12,758 11,377 5,752 12,648 2,660
99.8.01 26,013 開始 20,067 --- 18,881 12,667 11,375 5,752 12,036 2,660
99.7.25 25,812 --- 20,641 --- 15,898 12,500 11,372 5,842 11,118 2,608
99.7.18 26,546 --- 17,205 --- 18,129 14,228 11,353 5,842 11,796 2,608
99.7.11 26,654 --- 20,647 --- 17,364 84,113 11,421 5,842 13,887 2,608
99.7.4 26,828 --- 20,762 --- 18,153 83,793 11,722 5,791 10,012 2,608

4--6月 Iseek NLSch Yahoo AltaV HotBot MSN Excite Planet
指 数 100 41 32 27 19 15 9 4
99.6.27 83,653 26,742 18,885 19,675 10,023 9,202 5,791 2,584
99.6.20 83,653 26,566 19,727 17,413 6,734 9,207 5,691 2,580
99.6.13 83,428 26,399 19,492 17,407 12,991 9,202 5,108 2,580
99.6.06 83,270 26,075 19,432 17,600 13,434 9,190 5,066 2,580
99.5.30 82,919 25,482 15,518 17,677 13,494 9,110 5,229 2,580
99.5.23 82,715 25,132 10,748 19,351 13,494 9,216 5,229 2,504
99.5.16 82,569 24,388 11,317 17,422 15,875 9,212 5,173 2,504
99.5.09 81,810 23,697 16,460 17,634 15,875 8,151 5,173 2,504
99.4.25 81,304 22,841 7,750 20,095 16,082 9,395 4,991 2,504
99.4.18 81,055 22,127 8,044 20,116 16,082 9,388 5,000 2,340
99.4.11 80,980 22,117 7,397 56,594 16,080 9,380 5,000 2,340
99.4.04 80,755 22,126 7,641 50,561 16,265 9,374 5,267 2,340

1--3月 Iseek AltaV NLSch HotBot MSN Yahoo Excite Planet
指 数 100 64 28 20 12 9 6 3
99.3.28 80,246 51,197 22,103 16,245 9,354 7,109 4,873 2,424
99.3.21 77,075 55,780 22,010 16,374 9,479 7,546 4,873 2,424
99.3.14 77,075 59,450 21,972 16,312 9,476 7,721 4,843 2,403
99.3.7 77,075 62,465 21,849 16,602 9,032 7,721 4,912 2,403
99.2.28 76,165 65,468 21,790 16,726 11,298 9,671 5,295 2,419
99.2.21 75,790 63,213 21,859 16,878 11,440 9,667 5,295 2,419
99.2.14 75,508 64,813 21,859 16,222 11,440 9,664 3,939 2,485
99.2.07 75,355 63,929 21,789 16,879 7,593 9,762 3,880 2,472
99.1.31 75,228 65,705 21,519 17,060 7,583 7,988 3,880 2,472
99.1.24 75,310 63,968 20,925 17,054 9,815 5,655 2,647 2,472
99.1.17 70,644 61,390 20,157 10,606 9,879 4,825 5,371 2,458
99.1.10 70,587 60,980 19,829 10,549 11,181 3,887 5,335 2,458

日本語ディレクトリ:検索数 単位:1,000

7--12月 nttd inav netp csj yajp drag
指 数 100 -- -- -- 47 29
99.12.12 21,745 -- -- 中止 9,320 5,633
99.11.21 21,845 中止 -- 12,550 9,149 5,426
99.10.31 20,858 16,505 中止 12,071 8,865 5,286
99.10.10 20,384 15,943 12,895 11,300 8,762 5,256
99.9.19 19,900 15,351 12,412 10,753 8,575 5,113
99.8.29 19,391 14,795 12,086 10,753 8,328 4,955
99.8.08 18,866 14,366 11,720 10,377 8,190 4,717
99.7.18 18,363 13,910 11,421 10,086 8,117 4,529

1--6月 nttd inav netp csj yajp drag
99.6.27 17,910 13,500 11,153 9,874 8,069 4,529
99.6.06 17,176 13,083 10,912 9,394 8,095 4,525
99.5.16 17,173 12,697 10,631 9,150 8,005 4,343
99.4.25 17,363 12,328 10,415 8,725 7,917 4,367
99.4.04 16,828 12,012 10,157 8,377 8,072 4,367
99.3.14 16,370 11,756 9,892 8,377 7,912 4,260
99.2.21 16,006 11,399 9,616 8,117 7,837 4,155
99.1.31 15,659 11,105 9,353 7,859 7,968 4,155
99.1.10 15,286 10,876 9,319 7,694 7,921 4,077

日本語ディレクトリー:登録数

10--12月 NTTDIR YAHOO WNAVI JOY ORIO INAVW NETP
99.12.26 573,063 256,550 51,485 40,762 28,473 --- ---
99.12.19 572,114 256,428 51,302 40,400 27,848 --- ---
99.12.12 569,481 255,793 51,021 39,962 27,296 --- ---
99.12.05 564,002 255,018 50,727 39,598 26,447 --- ---
99.11.28 561,157 255,700 50,436 39,107 25,727 --- ---
99.11.21 558,639 255,571 50,131 38,723 25,317 中止 ---
99.11.14 550,723 254,925 49,846 38,204 24,666 317,094 ---
99.11.7 544,751 254,671 49,489 37,793 24,606 313,119 ---
99.10.31 541,773 254,194 49,489 37,399 25,223 308,627 ---
99.10.24 534,602 254,570 49,489 36,972 25,168 303,835 中止
99.10.17 531,104 253,562 49,699 36,593 25,115 299,759 205,384
99.10.10 528,487 253,197 49,471 36,143 25,378 295,463 204,033
99.10.03 522,447 252,706 48,689 35,650 25,321 291,051 202,367

7--9月 NTTDIR INAVW YAHOO NETPL WNAVI JOY ORIO
99.9.26 517,982 286,611 252,174 200,685 48,689 35,228 25,272
99.9.19 516,189 282,064 251,769 198,513 48,436 39,008 25,209
99.9.12 514,014 277,619 252,434 196,574 48,175 38,520 25,148
99.9.05 506,509 273,838 251,893 194,557 47,932 38,077 25,033
99.8.29 502,295 270,140 250,903 193,322 47,662 37,673 25,033
99.8.22 474,016 266,875 250,556 191,095 47,449 37,310 25,274
99.8.15 493,509 263,683 250,125 189,257 47,238 36,939 25,224
99.8.08 488,610 260,449 249,870 187,272 46,986 36,560 25,168
99.8.01 483,996 257,095 249,353 186,535 46,550 36,235 25,126
99.7.25 477,856 253,993 249,159 185,032 46,334 36,013 25,355
99.7.18 475,207 252,916 249,041 183,547 46,113 35,644 25,305
99.7.11 471,496 247,741 248,146 181,904 45,906 35,254 25,259
99.7.4 465,205 244,435 248,053 180,669 45,760 35,254 25,203

4--6月 NTTDIR YAHOO INAVW NETPL WNAVI JOY ORIO CSJ
99.6.27 462,715 248,052 241,393 179,418 45,313 34,534 25,504 ---
99.6.20 458,607 247,500 238,111 177,528 45,306 34,041 25,456 ---
99.6.13 452,227 250,933 234,983 175,913 44,665 34,041 25,412 ---
99.6.06 442,177 249,986 232,191 174,236 44,995 33,492 25,623 ---
99.5.30 440,572 249,116 229,326 172,690 45,172 33,131 25,579 ---
99.5.23 434,871 248,679 226,392 171,623 44,939 32,864 26,924 ---
99.5.16 431,286 248,400 223,376 170,185 44,611 32,443 26,871 ---
99.5.09 433,907 247,595 219,752 168,370 44,408 32,163 26,824 ---
99.5.02 437,840 247,622 217,384 166,997 44,125 31,829 27,500 中止
99.4.25 433,981 246,376 215,445 165,905 43,903 31,604 27,428 225,853
99.4.18 427,108 250,957 212,753 164,369 43,587 31,347 27,366 225,853
99.4.11 424,409 250,255 210,144 163,006 43,477 31,025 27,793 225,853
99.4.04 417,955 249,679 207,596 161,387 38,334 31,025 27,748 225,853

1-3月 NTTDIR YAHOO CSJ INAVW NETPL WNAVI JOY ORIO
99.3.28 415,822 249,720 225,853 205,291 160,002 43,126 30,725 27,707
99.3.21 413,084 243,964 225,853 203,585 158,510 42,938 30,430 27,655
99.3.14 410,779 244,584 225,853 200,762 157,431 42,697 29,876 27,996
99.3.07 406,290 243,503 225,853 198,083 155,917 42,428 29,727 27,911
99.2.28 403,819 242,508 225,853 195,802 152,495 45,804 29,969 27,911
99.2.21 398,684 241,586 225,853 193,093 152,817 42,017 29,620 27,873
99.2.14 397,512 241,865 205,853 190,470 151,085 41,787 29,304 28,152
99.2.7 394,227 241,058 205,853 188,031 149,298 41,556 28,946 28,113
99.1.31 392,464 247,916 205,853 185,998 147,772 41,360 28,820 28,065
99.1.24 387,662 246,536 205,853 183,897 146,332 41,161 28,464 27,932
99.1.17 383,997 245,141 205,853 182,219 144,599 40,906 28,247 27,694
99.1.10 381,196 244,642 205,853 181,208 145,966 40,704 27,928 27,342