検索サービス名 | 95年8月 | 96年1月 | 増加率 | 備考 |
URL広場 (ORIONS) | 693 | 1566 | 226% | 紹介文 |
CSJインデックス | 776 | 2900 | 374% | 紹介文 |
JOY | 251 | 1906 | 759% | 紹介文 |
URLの広場 (NTT) | 83 | 156 | 188% | サーバー |
日本のインターネット一覧 | 67 | 187 | 279% | サーバー |
WWWホームサーバーガイド | 668 | 1730 | 259% | サーバー |
NETPLAZA | 259 | 2452 | 947% | 開始時? |
日本企業URLディレクトリー | 318 | 1277 | 402% | 開始時? |
合 計 と 平 均 | 3115 | 12174 | 391% | -- |
95年8月上旬(?)と96年1月26日現在のデータを使用。ほとんど動きのないNTTの「URLの広場」でも増加。