| 年月 | 月間 | 累積 |
|---|---|---|
| 2025.12 | ||
| 2025.11 | 1,644,303 | 1,915,072,160 |
| 2025.10 | 1,925,722 | 1,913,427,857 |
| 2025.09 | 2,047,473 | 1,911,502,135 |
| 2025.08 | 2,134,178 | 1,909,454,662 |
| 2025.07 | 2,328,665 | 1,907,320,484 |
| 2025.06 | 4,005,746 | 1,904,991,819 |
| 2025.05 | 1,836,532 | 1,900,986,073 |
| 2025.04 | 1,885,772 | 1,899,149,541 |
| 2025.03 | 2,704,459 | 1,897,263,769 |
| 2025.02 | 3,149,081 | 1,894,559,310 |
| 2025.01 | 2,270,379 | 1,891,410,229 |
| 2024.12 | 2,570,586 | 1,889,139,850 |
| 2024.11 | 2,152,824 | 1,886,569,264 |
| 2024.10 | 1,448,697 | 1,884,416,440 |
| 2024.09 | 1,518,640 | 1,882,967,743 |
| 2024.08 | 1,415,178 | 1,881,449,103 |
| 2024.07 | 1,575,735 | 1,880,033,925 |
| 2024.06 | 1,693,714 | 1,878,458,190 |
| 2024.05 | 2,178,737 | 1,876,764,476 |
| 2024.04 | 1,204,389 | 1,874,585,739 |
| 2024.03 | 1,154,432 | 1,873,381,350 |
| 2024.02 | 1,096,985 | 1,872,226,918 |
| 2024.01 | 1,169,575 | 1,871,129,933 |
| 2023.12 | 1,159,509 | 1,869,960,358 |
| 2023.11 | 1,220,211 | 1,868,800,849 |
| 2023.10 | 1,533,467 | 1,867,580,638 |
| 2023.09 | 2,239,400 | 1,866,047,171 |
| 2023.08 | 2,179,402 | 1,863,807,771 |
| 2023.07 | 2,050,239 | 1,861,628,369 |
| 2023.06 | 2,012,566 | 1,859,578,130 |
| 2023.05 | 2,535,239 | 1,857,565,564 |
| 2023.04 | 2,515,320 | 1,855,030,325 |
| 2023.03 | 2,084,071 | 1,852,515,005 |
| 2023.02 | 2,116,375 | 1,850,430,934 |
| 2023.01 | 2,148,783 | 1,848,314,559 |
| 2022.12 | 1,720,499 | 1,846,165,776 |
| 2022.11 | 1,966,504 | 1,844,445,277 |
| 2022.10 | 2,021,777 | 1,842,478,773 |
| 2022.09 | 2,318,478 | 1,840,456,996 |
| 2022.08 | 2,143,150 | 1,838,138,518 |
| 2022.07 | 2,165,207 | 1,835,995,368 |
| 2022.06 | 1,937,324 | 1,833,830,161 |
| 2022.05 | 1,850,793 | 1,831,892,837 |
| 2022.04 | 2,197,480 | 1,830,042,044 |
| 2022.03 | 2,077,033 | 1,827,844,564 |
| 2022.02 | 2,349,941 | 1,825,767,531 |
| 2022.01 | 3,175,508 | 1,823,417,590 |
| 2021.12 | 3,118,768 | 1,820,242,082 |
| 2021.11 | 3,437,710 | 1,817,123,314 |
| 2021.10 | 4,341,296 | 1,813,685,604 |
| 2021.09 | 3,933,664 | 1,809,344,308 |
| 2021.08 | 4,377,077 | 1,805,410,644 |
| 2021.07 | 3,589,029 | 1,801,033,567 |
| 2021.06 | 3,812,110 | 1,797,444,538 |
| 2021.05 | 3,578,220 | 1,793,632,428 |
| 2021.04 | 3,722,534 | 1,790,054,208 |
| 2021.03 | 4,269,756 | 1,786,331,674 |
| 2021.02 | 3,763,345 | 1,782,061,918 |
| 2021.01 | 4,757,538 | 1,778,298,573 |
| 2020.12 | 4,132,166 | 1,773,541,035 |
| 2020.11 | 4,472,056 | 1,769,408,869 |
| 2020.10 | 5,218,994 | 1,764,936,813 |
| 2020.09 | 5,182,252 | 1,759,717,819 |
| 2020.08 | 4,614,749 | 1,754,535,567 |
| 2020.07 | 5,418,675 | 1,749,920,818 |
| 2020.06 | 6,427,561 | 1,744,502,143 |
| 2020.05 | 7,061,145 | 1,738,074,582 |
| 2020.04 | 6,954,751 | 1,731,013,437 |
| 2020.03 | 6,715,047 | 1,724,058,686 |
| 2020.02 | 6,753,650 | 1,717,343,639 |
| 2020.01 | 6,640,178 | 1,710,589,989 |
| 2019.12 | 6,410,457 | 1,703,949,811 |
| 2019.11 | 6,478,451 | 1,697,539,354 |
| 2019.10 | 7,524,738 | 1,691,060,903 |
| 2019.09 | 6,900,691 | 1,683,536,165 |
| 2019.08 | 6,909,283 | 1,676,635,474 |
| 2019.07 | 7,107,406 | 1,669,726,191 |
| 2019.06 | 6,763,058 | 1,662,618,785 |
| 2019.05 | 6,932,831 | 1,655,855,727 |
| 2019.04 | 6,432,831 | 1,648,922,896 |
| 2019.03 | 6,664,086 | 1,642,490,065 |
| 2019.02 | 6,652,301 | 1,635,825,979 |
| 2019.01 | 7,492,843 | 1,629,173,678 |
| 2018.12 | 7,348,583 | 1,621,680,835 |
| 2018.11 | 7,648,083 | 1,614,332,252 |
| 2018.10 | 7,965,946 | 1,606,684,169 |
| 2018.09 | 6,459,527 | 1,598,718,223 |
| 2018.08 | 6,831,691 | 1,592,258,696 |
| 2018.07 | 7,203,854 | 1,585,427,005 |
| 2018.06 | 7,855,011 | 1,578,223,151 |
| 2018.05 | 8,116,402 | 1,570,368,140 |
| 2018.04 | 7,932,973 | 1,562,251,738 |
| 2018.03 | 8,408,024 | 1,554,318,765 |
| 2018.02 | 7,367,015 | 1,545,910,741 |
| 2018.01 | 8,035,435 | 1,538,543,726 |
| 2017.12 | 8,074,259 | 1,530,508,291 |
| 2017.11 | 6,459,527 | 1,522,434,032 |
| 2017.10 | 6,421,323 | 1,515,974,505 |
| 2017.09 | 6,197,493 | 1,509,553,182 |
| 2017.08 | 5,771,915 | 1,503,355,689 |
| 2017.07 | 6,327,393 | 1,497,583,774 |
| 2017.06 | 6,266,495 | 1,491,256,381 |
| 2017.05 | 6,521,262 | 1,484,989,886 |
| 2017.04 | 6,378,252 | 1,478,468,624 |
| 2017.03 | 6,508,607 | 1,472,090,372 |
| 2017.02 | 6,574,119 | 1,465,581,765 |
| 2017.01 | 6,920,125 | 1,459,007,646 |
| 2016.12 | 6,782,723 | 1,452,087,521 |
| 2016.11 | 6,744,651 | 1,445,304,798 |
| 2016.10 | 7,256,362 | 1,438,560,147 |
| 2016.09 | 7,620,025 | 1,431,303,785 |
| 2016.08 | 7,835,756 | 1,423,683,760 |
| 2016.07 | 7,304,208 | 1,415,848,004 |
| 2016.06 | 7,287,352 | 1,408,543,796 |
| 2016.05 | 7,119,429 | 1,401,256,444 |
| 2016.04 | 7,170,598 | 1,394,137,015 |
| 2016.03 | 7,421,294 | 1,386,966,417 |
| 2016.02 | 7,162,349 | 1,379,545,123 |
| 2016.01 | 7,293,217 | 1,372,382,774 |
| 2015.12 | 7,152,334 | 1,365,089,557 |
| 2015.11 | 7,465,671 | 1,357,937,223 |
| 2015.10 | 8,256,902 | 1,350,471,552 |
| 2015.09 | 8,124,582 | 1,342,214,650 |
| 2015.08 | 8,292,243 | 1,334,090,068 |
| 2015.07 | 8,569,648 | 1,325,797,825 |
| 2015.06 | 8,282,478 | 1,317,228,177 |
| 2015.05 | 8,095,240 | 1,308,945,699 |
| 2015.04 | 7,930,612 | 1,300,850,459 |
| 2015.03 | 8,374,319 | 1,292,919,847 |
| 2015.02 | 7,656,316 | 1,284,545,528 |
| 2015.01 | 8,121,645 | 1,276,889,212 |
| 2014.12 | 7,789,347 | 1,268,767,567 |
| 2014.11 | 7,658,962 | 1,260,978,220 |
| 2014.10 | 8,749,633 | 1,253,319,258 |
| 2014.09 | 8,468,788 | 1,244,569,625 |
| 2014.08 | 8,628,787 | 1,236,100,837 |
| 2014.07 | 8,714,721 | 1,227,472,050 |
| 2014.06 | 8,360,375 | 1,218,757,329 |
| 2014.05 | 8,500,591 | 1,210,396,954 |
| 2014.04 | 9,217,889 | 1,201,896,363 |
| 2014.03 | 9,227,081 | 1,192,678,474 |
| 2014.02 | 8,607,135 | 1,183,451,393 |
| 2014.01 | 9,091,620 | 1,174,844,258 |
| 2013.12 | 8,881,524 | 1,165,752,638 |
| 2013.11 | 8,946,230 | 1,156,871,114 |
| 2013.10 | 9,880,075 | 1,147,924,884 |
| 2013.09 | 9,353,855 | 1,138,044,809 |
| 2013.08 | 9,498,427 | 1,128,690,954 |
| 2013.07 | 7,125,864 | 1,119,192,527 |
| 2013.06 | 6,496,025 | 1,112,066,663 |
| 2013.05 | 6,705,902 | 1,105,570,638 |
| 2013.04 | 6,577,463 | 1,098,864,736 |
| 2013.03 | 6,768,813 | 1,092,287,273 |
| 2013.02 | 6,239,431 | 1,085,518,460 |
| 2013.01 | 6,596,032 | 1,079,279,029 |
| 2012.12 | 6,953,031 | 1,072,682,997 |
| 2012.11 | 6,676,474 | 1,065,729,966 |
| 2012.10 | 7,202,559 | 1,059,053,492 |
| 2012.09 | 6,975,104 | 1,051,850,933 |
| 2012.08 | 7,270,916 | 1,044,875,829 |
| 2012.07 | 7,222,579 | 1,037,604,913 |
| 2012.06 | 7,417,554 | 1,030,382,334 |
| 2012.05 | 7,426,361 | 1,022,964,780 |
| 2012.04 | 7,216,425 | 1,015,538,419 |
| 2012.03 | 7,893,021 | 1,008,321,994 |
| 2012.02 | 7,435,183 | 1,000,428,973 |
| 2012.01 | 7,405,478 | 992,993,790 |
| 2011.12 | 7,446,194 | 985,588,312 |
| 2011.11 | 7,820,464 | 978,142,118 |
| 2011.10 | 8,376,529 | 970,321,654 |
| 2011.09 | 8,407,227 | 961,945,125 |
| 2011.08 | 8,746,258 | 953,537,898 |
| 2011.07 | 8,818,312 | 944,791,640 |
| 2011.06 | 9,034,517 | 935,973,328 |
| 2011.05 | 9,383,797 | 926,938,811 |
| 2011.04 | 9,431,143 | 917,555,014 |
| 2011.03 | 10,611,422 | 908,123,871 |
| 2011.02 | 8,823,775 | 897,512,449 |
| 2011.01 | 9,167,697 | 888,688,674 |
| 2010.12 | 9,173,070 | 879,520,977 |
| 2010.11 | 9,279,322 | 870,347,907 |
| 2010.10 | 9,783,188 | 861,068,585 |
| 2010.09 | 9,567,009 | 851,285,397 |
| 2010.08 | 9,675,403 | 841,718,388 |
| 2010.07 | 9,831,432 | 832,042,985 |
| 2010.06 | 9,774,745 | 822,211,553 |
| 2010.05 | 9,654,974 | 812,436,808 |
| 2010.04 | 9,481,331 | 802,781,834 |
| 2010.03 | 9,946,469 | 793,300,503 |
| 2010.02 | 9,056,048 | 783,354,034 |
| 2010.01 | 9,476,865 | 774,297,986 |
| 2009.12 | 9,538,310 | 764,821,121 |
| 2009.11 | 9,386,315 | 755,282,811 |
| 2009.10 | 10,065,062 | 745,896,496 |
| 2009.09 | 9,567,056 | 735,831,434 |
| 2009.08 | 9,872,573 | 726,264,378 |
| 2009.07 | 10,161,643 | 716,391,805 |
| 2009.06 | 9,897,134 | 706,230,162 |
| 2009.05 | 9,927,107 | 696,333,028 |
| 2009.04 | 9,645,840 | 686,405,921 |
| 2009.03 | 9,837,048 | 676,760,081 |
| 2009.02 | 8,992,094 | 666,923,033 |
| 2009.01 | 9,454,305 | 657,930,939 |
| 2008.12 | 9,122,456 | 648,476,634 |
| 2008.11 | 9,038,068 | 639,354,178 |
| 2008.10 | 9,791,256 | 630,316,110 |
| 2008.09 | 9,602,713 | 620,524,854 |
| 2008.08 | 9,508,193 | 610,922,141 |
| 2008.07 | 9,476,606 | 601,413,948 |
| 2008.06 | 9,405,513 | 591,937,342 |
| 2008.05 | 9,568,710 | 582,531,829 |
| 2008.04 | 9,101,224 | 572,963,119 |
| 2008.03 | 9,374,282 | 563,861,895 |
| 2008.02 | 8,845,928 | 554,487,613 |
| 2008.01 | 9,062,134 | 545,641,685 |
| 2007.12 | 8,682,843 | 536,579,551 |
| 2007.11 | 9,373,392 | 527,896,708 |
| 2007.10 | 9,533,623 | 518,523,316 |
| 2007.09 | 9,153,389 | 508,989,693 |
| 2007.08 | 9,354,173 | 499,836,304 |
| 2007.07 | 9,615,957 | 490,482,131 |
| 2007.06 | 9,284,789 | 480,866,174 |
| 2007.05 | 9,738,503 | 471,581,385 |
| 2007.04 | 9,027,331 | 461,842,882 |
| 2007.03 | 9,512,716 | 452,815,551 |
| 2007.02 | 8,780,308 | 443,302,835 |
| 2007.01 | 9,230,653 | 434,522,527 |
| 2006.12 | 9,061,297 | 425,291,874 |
| 2006.11 | 9,274,855 | 416,230,577 |
| 2006.10 | 9,814,432 | 406,955,722 |
| 2006.09 | 9,530,364 | 397,141,290 |
| 2006.08 | 9,645,005 | 387,610,926 |
| 2006.07 | 9,579,080 | 377,965,921 |
| 2006.06 | 9,307,607 | 368,386,841 |
| 2006.05 | 9,363,339 | 359,079,234 |
| 2006.04 | 8,825,983 | 349,715,895 |
| 2006.03 | 9,063,442 | 340,889,912 |
| 2006.02 | 8,313,227 | 331,826,470 |
| 2006.01 | 8,715,056 | 323,513,243 |
| 2005.12 | 8,157,538 | 314,798,187 |
| 2005.11 | 8,285,364 | 306,640,649 |
| 2005.10 | 8,688,879 | 298,355,285 |
| 2005.09 | 8,449,130 | 289,666,406 |
| 2005.08 | 8,479,835 | 281,217,276 |
| 2005.07 | 8,249,905 | 272,737,441 |
| 2005.06 | 8,172,379 | 264,487,536 |
| 2005.05 | 8,069,822 | 256,315,157 |
| 2005.04 | 7,898,666 | 248,245,335 |
| 2005.03 | 8,079,685 | 240,346,669 |
| 2005.02 | 7,247,240 | 232,266,984 |
| 2005.01 | 7,621,814 | 225,019,744 |
| 2004.12 | 7,124,489 | 217,397,930 |
| 2004.11 | 7,317,187 | 210,273,441 |
| 2004.10 | 7,716,416 | 202,956,254 |
| 2004.09 | 7,377,414 | 195,239,838 |
| 2004.08 | 7,257,486 | 187,862,424 |
| 2004.07 | 7,008,814 | 180,604,938 |
| 2004.06 | 6,965,093 | 173,596,124 |
| 2004.05 | 6,884,507 | 166,631,031 |
| 2004.04 | 6,449,181 | 159,746,524 |
| 2004.03 | 6,475,955 | 153,297,343 |
| 2004.02 | 5,941,057 | 146,821,388 |
| 2004.01 | 5,986,979 | 140,880,331 |
| 2003.12 | 5,535,265 | 134,893,352 |
| 2003.11 | 5,605,848 | 129,358,087 |
| 2003.10 | 5,768,168 | 123,752,239 |
| 2003.09 | 5,647,886 | 117,984,071 |
| 2003.08 | 5,510,956 | 112,336,185 |
| 2003.07 | 5,576,009 | 106,825,229 |
| 2003.06 | 5,154,512 | 101,249,220 |
| 2003.05 | 5,115,472 | 96,094,708 |
| 2003.04 | 4,616,319 | 90,979,236 |
| 2003.03 | 4,378,837 | 86,362,917 |
| 2003.02 | 3,940,195 | 81,984,080 |
| 2003.01 | 4,091,489 | 78,043,885 |
| 2002.12 | 3,752,913 | 73,952,396 |
| 2002.11 | 3,681,222 | 70,199,483 |
| 2002.10 | 3,524,665 | 66,518,261 |
| 2002.09 | 3,335,197 | 62,993,596 |
| 2002.08 | 3,265,383 | 59,658,399 |
| 2002.07 | 3,255,115 | 56,393,016 |
| 2002.06 | 3,041,931 | 53,137,901 |
| 2002.05 | 3,093,226 | 50,095,970 |
| 2002.04 | 2,800,407 | 47,002,744 |
| 2002.03 | 2,720,547 | 44,202,337 |
| 2002.02 | 2,408,402 | 41,481,790 |
| 2002.01 | 2,594,019 | 39,073,388 |
| 2001.12 | 2,330,612 | 36,479,369 |
| 2001.11 | 2,293,238 | 34,148,757 |
| 2001.10 | 2,314,024 | 31,855,519 |
| 2001.09 | 2,262,472 | 29,541,495 |
| 2001.08 | 2,046,200 | 27,279,023 |
| 2001.07 | 1,868,374 | 25,232,823 |
| 2001.06 | 1,798,599 | 23,364,449 |
| 2001.05 | 1,631,849 | 21,565,850 |
| 2001.04 | 1,487,845 | 19,934,001 |
| 2001.03 | 1,577,170 | 18,446,156 |
| 2001.02 | 1,316,824 | 16,868,986 |
| 2001.01 | 1,303,429 | 15,552,162 |
| 2000.12 | 1,142,543 | 14,248,733 |
| 2000.11 | 1,080,141 | 13,106,190 |
| 2000.10 | 1,027,523 | 12,026,049 |
| 2000.09 | 916,679 | 10,998,526 |
| 2000.08 | 851,687 | 10,081,847 |
| 2000.07 | 784,072 | 9,230,160 |
| 2000.06 | 744,065 | 8,446,088 |
| 2000.05 | 674,858 | 7,702,023 |
| 2000.04 | 617,771 | 7,027,165 |
| 2000.03 | 597,300 | 6,409,394 |
| 2000.02 | 527,789 | 5,812,094 |
| 2000.01 | 508,025 | 5,284,305 |
| 1999.12 | 420,497 | 4,776,280 |
| 1999.11 | 403,755 | 4,355,783 |
| 1999.10 | 359,545 | 3,952,028 |
| 1999.09 | 341,236 | 3,592,483 |
| 1999.08 | 304,325 | 3,251,247 |
| 1999.07 | 287,192 | 2,946,922 |
| 1999.06 | 253,644 | 2,659,730 |
| 1999.05 | 233,190 | 2,406,086 |
| 1999.04 | 179,075 | 2,172,896 |
| 1999.03 | 158,330 | 1,993,821 |
| 1999.02 | 126,126 | 1,835,491 |
| 1999.01 | 121,007 | 1,709,365 |
| 1998.12 | 103,495 | 1,588,358 |
| 1998.11 | 90,831 | 1,484,863 |
| 1998.10 | 102,457 | 1,394,032 |
| 1998.09 | 91,723 | 1,291,575 |
| 1998.08 | 100,033 | 1,199,852 |
| 1998.07 | 76,534 | 1,099,819 |
| 1998.06 | 85,198 | 1,023,285 |
| 1998.05 | 80,355 | 938,087 |
| 1998.04 | 66,839 | 857,732 |
| 1998.03 | 60,156 | 790,893 |
| 1998.02 | 52,937 | 730,737 |
| 1998.01 | 60,252 | 677,800 |
| 1997.12 | 56,122 | 617,548 |
| 1997.11 | 58,791 | 561,426 |
| 1997.10 | 53,126 | 502,635 |
| 1997.09 | 52,898 | 449,509 |
| 1997.08 | 52,594 | 396,611 |
| 1997.07 | 48,847 | 344,017 |
| 1997.06 | 40,022 | 295,170 |
| 1997.05 | 41,706 | 255,148 |
| 1997.04 | 31,946 | 213,442 |
| 1997.03 | 27,384 | 181,496 |
| 1997.02 | 24,720 | 154,112 |
| 1997.01 | 21,996 | 129,392 |
| 1996.12 | 18,602 | 107,396 |
| 1996.11 | 12,761 | 88,794 |
| 1996.10 | 14,327 | 76,033 |
| 1996.09 | 14,869 | 61,706 |
| 1996.08 | 11,038 | 46,837 |
| 1996.07 | 10,086 | 35,799 |
| 1996.06 | 9,467 | 25,713 |
| 1996.05 | 6,136 | 16,246 |
| 1996.04 | 388 | 10,110 |
| 1996.03 | 3,782 | 9,722 |
| 1996.02 | 4,155 | 5,940 |
| 1996.01 | 1,785 | 1,785 |
10. 出典は、サーバーにあるログファイルのデータです。
9. 2022年1月~2月に、サーバーを移転しました。
8. 2016年12月からは、総PVです。
7. 2016年11月まではトップページのカウントです。
6. 総PVはトップPVに約8%加えたものです。
5. 2016年12月から2017年2月のDOS攻撃のデータは補正しました。
4. 2015年10月からNTTスマートコネクトのサーバーに変更しました。
3. 2003年11月にサーバー変更しました。
2. 2001年10月にサーバー変更しました。
1. 1999年4月まではBekkoameカウンタです。