PV

現在から1996年1月まで

年月 累積 月間
2022.12 1,845,238.496 1,720,499
2022.11 1,843,517.997 1,966,504
2022.10 1,841,551.493 2,021,777
2022.09 1,839,529.716 2,318,478
2022.08 1,837,211.238 2,143,150
2022.07 1,835,068.088 2,165,207
2022.06 1,832,902,881 1,937,324
2022.05 1,830,965,557 1,850,793
2022.04 1,829,114,766 2,197,480
2022.03 1,826,917,286 2,077,033
2022.02 1,824,840,253 2,349,941
2022.01 1,822,490,312 3,175,508
2021.12 1,819,314,804 3,118,768
2021.11 1,816,196,036 3,437,710
2021.10 1,812,758,326 4,341,296
2021.09 1,808,417,030 3,933,664
2021.08 1,804,483,366 4,377,077
2021.07 1,800,106,289 3,589,029
2021.06 1,796,517,260 3,812,110
2021.05 1,792,705,150 3,578,220
2021.04 1,789,126,930 3,722,534
2021.03 1,785,404,396 4,269,756
2021.02 1,781,134,540 3,763,345
2021.01 1,777,371,295 4,757,538
2020.12 1,772,613,757 4,132,166
2020.11 1,768,481,591 4,472,056
2020.10 1,761,009,535 5,218,994
2020.09 1,758,790,541 5,182,252
2020.08 1,753,608,289 4,614,749
2020.07 1,748,893,540 5,418,675
2020.06 1,743,574,865 6,427,561
2020.05 1,737,147,304 7,061,145
2020.04 1,730,086,159 6,954,751
2020.03 1,723,131,408 6,715,047
2020.02 1,716,416,361 6,753,650
2020.01 1,709,662,711 6,640,178
2019.12 1,703,022,533 6,410,457
2019.11 1,696,612,076 6,478,451
2019.10 1,690,133,625 7,524,738
2019.09 1,682,608,887 6,900,691
2019.08 1,675,708,196 6,909,283
2019.07 1,668,898,913 7,107,406
2019.06 1,661,691,507 6,763,058
2019.05 1,654,928,449 6,932,831
2019.04 1,647,995,618 6,432,831
2019.03 1,641,562,787 6,664,086
2019.02 1,634,898,701 6,652,301
2019.01 1,628,246,400 7,492,843
2018.12 1,620,753,557 7,348,583
2018.11 1,613,404,974 7,648,083
2018.10 1,605,756,891 7,965,946
2018.09 1,597,790,945 6,459,527
2018.08 1,591,331,418 6,831,691
2018.07 1,584,499,727 7,203,854
2018.06 1,577,295,873 7,855,011
2018.05 1,569,440,862 8,116,402
2018.04 1,561,324,460 7,932,973
2018.03 1,553,391,487 8,408,024
2018.02 1,544,983,463 7,367,015
2018.01 1,537,616,448 8,035,435
2017.12 1,529,581.013 8,074,259
2017.11 1,521,506,754 6,459,527
2017.10 1,515,047,227 6,421,323
2017.09 1,508,625,904 6,197,493
2017.08 1,502,428,411 5,771,915
2017.07 1,496,656,496 6,327,393
2017.06 1,490,329,103 6,266,495
2017.05 1,484,062,608 6,521,262
2017.04 1,477,541,346 6,378,252
2017.03 1,471,163,094 6,508,607
2017.02 1,464,654,487 6,574,119
2017.01 1,458,080,368 6,920,125
2016.12 1,451,160,243 6,782,723
2016.11 1,444,377,520 6,744,651
2016.10 1,437,632,869 7,256,362
2016.09 1,430,113,576 7,620,025
2016.08 1,422,756,482 7,835,756
2016.07 1,419,920,726 7,304,208
2016.06 1,407,616,518 7,287,352
2016.05 1,400,329,165 7,119,429
2016.04 1,393,209,737 7,170,598
2016.03 1,386,039,139 7,421,294
2016.02 1,378,617,845 7,162,349
2016.01 1,371,455,496 7,293,217
2015.12 1,364,162,279 7,152,334
2015.11 1,357,009,945 7,465,671
2015.10 1,349,544,274 8,256,902
2015.09 1,341,287,392 8,124,582
2015.08 1,333,162,790 8,292,243
2015.07 1,324,870,547 8,569,648
2015.06 1,316,300,899 8,282,478
2015.05 1,308,018,421 8,095,240
2015.04 1,299,923,181 7,930,612
2015.03 1,291,992,569 8,374,319
2015.02 1,283,618,250 7,656,316
2015.01 1,275,961,934 8,121,645
2014.12 1,267,840,289 7,789,347
2014.11 1,260,050,942 7,658,962
2014.10 1,252,391,980 8,749,633
2014.09 1,243,642,347 8,468,788
2014.08 1,235,173,559 8,628,787
2014.07 1,226,544,772 8,714,721
2014.06 1,217,830,051 8,360,375
2014.05 1,209,469,676 8,500,591
2014.04 1,200,969,085 9,217,889
2014.03 1,192,059,901 9,227,081
2014.02 1,182,832,820 8,607,135
2014.01 1,174,225,685 9,091,620
2013.12 1,165,134,065 8,881,524
2013.11 1,156,252,541 8,946,230
2013.10 1,147,306,311 9,880,075
2013.09 1,137,426,236 9,353,855
2013.08 1,128,072,381 9,498,427
2013.07 1,118,573,954 7,125,864
2013.06 1,111,448,090 6,496,025
2013.05 1,104,952,065 6,705,902
2013.04 1,098,246,163 6,577,463
2013.03 1,091,668,700 6,768,813
2013.02 1,084,899,887 6,239,431
2013.01 1,078,660,456 6,596,032
2012.12 1,072,064,424 6,953,031
2012.11 1,065,111,393 6,676,474
2012.10 1,058,434,919 7,202,559
2012.09 1,051,232,360 6,975,104
2012.08 1,044,257,256 7,270,916
2012.07 1,036,986,346 7,222,579
2012.06 1,029,763,767 7,417,554
2012.05 1,022,346,213 7,426,361
2012.04 1,014,919,852 7,216,425
2012.03 1,007,703,427 7,893,021
2012.02 999,810,406 7,435,183
2012.01 992,375,223 7,405,478
2011.12 984,969,745 7,446,194
2011.11 977,523,551 7,820,464
2011.10 969,703,087 8,376,529
2011.09 961,326,558 8,407,227
2011.08 952,919,331 8,746,258
2011.07 944,173,073 8,818,312
2011.06 935,354,761 9,034,517
2011.05 926,320,244 9,383,797
2011.04 916,936,447 9,431,143
2011.03 907,505,304 10,611,422
2011.02 896,893,882 8,823,775
2011.01 888,070,107 9,167,697
2010.12 878,902,410 9,173,070
2010.11 869,729,340 9,279,322
2010.10 860,450,018 9,783,188
2010.09 850,665,830 9,567,009
2010.08 841,099,821 9,675,403
2010.07 831,424,418 9,831,432
2010.06 821,592,986 9,774,745
2010.05 811,818,241 9,654,974
2010.04 802,163,267 9,481,331
2010.03 792,661,936 9,946,469
2010.02 782,735,467 9,056,048
2010.01 773,679,419 9,476,865
2009.12 764,202,554 9,538,310
2009.11 754,975,196 9,386,315
2009.10 745,588,881 10,065,062
2009.09 735,523,819 9,567,056
2009.08 725,956,763 9,872,573
2009.07 716,084,190 10,161,643
2009.06 705,922,547 9,897,134
2009.05 696,025,413 9,927,107
2009.04 686,098,306 9,645,840
2009.03 676,452,466 9,837,048
2009.02 666,615,418 8,992,094
2009.01 657,623,324 9,454,305
2008.12 648,169,019 9,122,456
2008.11 639,046,563 9,038,068
2008.10 630,008,495 9,791,256
2008.09 620,217,239 9,602,713
2008.08 610,614,526 9,508,193
2008.07 601,106,333 9,476,606
2008.06 591,629,727 9,405,513
2008.05 582,224,676 9,568,710
2008.04 572,655,966 9,101,224
2008.03 563,554,742 9,374,282
2008.02 554,180,460 8,845,928
2008.01 545,334,532 9,062,134
2007.12 536,272,399 8,682,843
2007.11 527,589,555 9,373,392
2007.10 518,541,439 9,533,623
2007.09 509,009,816 9,153,389
2007.08 499,854,427 9,354,173
2007.07 490,500,254 9,615,957
2007.06 480,884,297 9,284,789
2007.05 471,599,508 9,738,503
2007.04 461,861,005 9,027,331
2007.03 452,565,512 9,512,716
2007.02 443,320,958 8,780,308
2007.01 434,540,650 9,230,653
2006.12 425,309,997 9,061,297
2006.11 416,248,700 9,274,855
2006.10 406,973,845 9,814,432
2006.09 397,159,413 9,530,364
2006.08 387,629,049 9,645,005
2006.07 377,984,044 9,579,080
2006.06 368,404,964 9,307,607
2006.05 359,097,357 9,363,339
2006.04 349,734,018 8,825,983
2006.03 340,908,035 9,063,442
2006.02 331,844,593 8,313,227
2006.01 323,531,366 8,715,056
2005.12 314,816,310 8,157,538
2005.11 306,658,772 8,285,364
2005.10 298,373,408 8,688,879
2005.09 289,694,911 8,449,130
2005.08 281,245,781 8,479,835
2005.07 272,765,946 8,249,905
2005.06 264,516,041 8,172,379
2005.05 256,343,662 8,069,822
2005.04 248,035,110 7,898,666
2005.03 240,136,444 8,079,685
2005.02 232,056,759 7,247,240
2005.01 224,809,519 7,621,814
2004.12 217,187,705 7,124,489
2004.11 210,063,216 7,317,187
2004.10 202,746,029 7,716,416
2004.09 195,029,613 7,377,414
2004.08 187,652,199 7,257,486
2004.07 180,394,713 7,008,814
2004.06 173,385,899 6,965,093
2004.05 166,420,806 6,884,507
2004.04 159,536,299 6,449,181
2004.03 153,087,118 6,475,955
2004.02 146,611,163 5,941,057
2004.01 140,720,106 5,986,979
2003.12 134,733,127 5,535,265
2003.11 129,197,862 5,605,848
2003.10 123,592,014 5,768,168
2003.09 117,823,846 5,647,886
2003.08 112,366,185 5,510,956
2003.07 106,855,229 5,576,009
2003.06 101,279,220 5,154,512
2003.05 96,124,708 5,115,472
2003.04 91,009,236 4,616,319
2003.03 86,392,917 4,378,837
2003.02 82,014,080 3,940,195
2003.01 78,073,885 4,091,489
2002.12 73,982,396 3,752,913
2002.11 70,229,483 3,681,222
2002.10 66,548,261 3,524,665
2002.09 63,023,596 3,335,197
2002.08 59,688,339 3,265,383
2002.07 56,423,016 3,255,115
2002.06 53,167,901 3,041,931
2002.05 50,125,970 3,093,226
2002.04 47,032,744 2,800,407
2002.03 44,232,337 2,720,547
2002.02 41,511,790 2,408,402
2002.01 39,103,388 2,594,019
2001.12 36,509,369 2,330,612
2001.11 34,178,757 2,293,238
2001.10 31,885,519 2,314,024
2001.09 29,571,495 2,262,472
2001.08 27,309,023 2,046,200
2001.07 25,262,823 1,868,374
2001.06 23,394,449 1,798,599
2001.05 21,595,850 1,631,849
2001.04 19,964,001 1,487,845
2001.03 18,476,156 1,577,170
2001.02 16,898,986 1,316,824
2001.01 15,582,162 1,303,429
2000.12 14,278,733 1,142,543
2000.11 13,136,190 1,080,141
2000.10 12,056,049 1,027,523
2000.09 11,028,526 916,679
2000.08 10,111,847 851,687
2000.07 9,260,160 784,072
2000.06 8,476,088 744,065
2000.05 7,702,023 674,858
2000.04 7,027,165 617,771
2000.03 6,409,394 597,300
2000.02 5,812,094 527,789
2000.01 5,284,305 508,025
1999.12 4,776,280 420,497
1999.11 4,355,783 403,755
1999.10 3,952,028 359,545
1999.09 3,592,483 341,236
1999.08 3,251,247 304,325
1999.07 2,946,922 287,192
1999.06 2,659,730 253,644
1999.05 2,406,086 233,190
1999.04 2,172,896 179,075
1999.03 1,993,821 158,330
1999.02 1,835,491 126,126
1999.01 1,709,365 121,007
1998.12 1,588,358 103,495
1998.11 1,484,863 90,831
1998.10 1,394,032 102,457
1998.09 1,291,575 91,723
1998.08 1,199,852 100,033
1998.07 1,099,819 76,534
1998.06 1,023,285 85,198
1998.05 938,087 80,355
1998.04 857,732 66,839
1998.03 790,893 60,156
1998.02 730,737 52,937
1998.01 677,800 60,252
1997.12 617,548 56,122
1997.11 561,426 58,791
1997.10 502,635 53,126
1997.09 449,509 52,898
1997.08 396,611 52,594
1997.07 344,017 48,847
1997.06 295,170 40,022
1997.05 255,148 41,706
1997.04 213,442 31,946
1997.03 181,496 27,384
1997.02 154,112 24,720
1997.01 129,392 21,996
1996.12 107,396 18,602
1996.11 88,794 12,761
1996.10 76,033 14,327
1996.09 61,706 14,869
1996.08 46,837 11,038
1996.07 35,799 10,086
1996.06 25,713 9,467
1996.05 16,246 6,136
1996.04 10,110 388
1996.03 9,722 3,782
1996.02 5,940 4,155
1996.01 1,785 1,785

10. 出典は、サーバーにあるログファイルのデータです。

 9. 2022年1月~2月に、サーバーを移転しました。

 8. 2016年12月からは、総PVです。

 7. 2016年11月まではトップページのカウントです。

 6. 総PVはトップPVに約8%加えたものです。

 5. 2016年12月から2017年2月のDOS攻撃のデータは補正しました。

 4. 2015年10月からNTTスマートコネクトのサーバーに変更しました。

 3. 2003年11月にサーバー変更しました。

 2. 2001年10月にサーバー変更しました。

 1. 1999年4月まではBekkoameカウンタです。